Poř. | Jméno | 5.2 | 19.2 | 5.3 | 19.3 | 2.4 | 16.4 | 30.4 | 14.5 | 28.5 | 11.6 | 25.6 | 9.7 | 23.7 | 6.8 | 20.8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pocner Vl. | 130 | 130 | 132 | 132 | 133 | 128 | 133 | 135 | 135 | 133 | 131 | 128 | ||||
130 | 132 | 132 | 133 | 128 | 133 | 135 | 135 | 133 | 131 | 1322 | |||||||
2. | Kvasnička | 119 | 114 | 128 | 122 | 121 | 133 | 114 | 123 | 128 | 123 | ||||||
119 | 114 | 128 | 122 | 121 | 133 | 114 | 123 | 128 | 123 | 1225 | |||||||
3. | Jirsák Lub. | 117 | 123 | 122 | 122 | 118 | 116 | 136 | 126 | 120 | 122 | ||||||
117 | 123 | 122 | 122 | 118 | 116 | 136 | 126 | 120 | 122 | 1222 | |||||||
4. | Slámová | 115 | 119 | 120 | 131 | 121 | 128 | 121 | 117 | 105 | 109 | ||||||
115 | 119 | 120 | 131 | 121 | 128 | 121 | 117 | 105 | 109 | 1186 | |||||||
5 | Holeček | 133 | 133 | 130 | 130 | 131 | 128 | 129 | 133 | 133 | |||||||
133 | 133 | 130 | 130 | 131 | 128 | 129 | 133 | 133 | 1180 | ||||||||
6 | Kovacs | 111 | 116 | 108 | 115 | 115 | 120 | 119 | 138 | 118 | 114 | 105 | |||||
111 | 116 | 108 | 115 | 115 | 120 | 119 | 138 | 118 | 114 | 1174 | |||||||
7 | Cerman | 136 | 136 | 136 | 142 | 139 | 138 | 141 | 138 | ||||||||
136 | 136 | 136 | 142 | 139 | 138 | 141 | 138 | 1106 | |||||||||
8 | Hrabák | 125 | 130 | 129 | 130 | 127 | 122 | 123 | |||||||||
125 | 130 | 129 | 130 | 127 | 122 | 123 | 886 | ||||||||||
9 | Baláček | 124 | 121 | 126 | 129 | 129 | 133 | ||||||||||
124 | 121 | 126 | 129 | 129 | 133 | 762 | |||||||||||
10 | Holeyšovský | 139 | 136 | 140 | |||||||||||||
139 | 136 | 140 | 415 | ||||||||||||||
11 | Čampulka | 129 | 134 | ||||||||||||||
129 | 134 | 263 | |||||||||||||||
12 | Týbl | 62 | 66 | ||||||||||||||
62 | 66 | 128 |
Archiv pro měsíc: Srpen 2023
Malorážka – puška klubová liga 2023
Průběžné výsledky klubové ligy v malorážkové pušce (50 m vleže).
Poř. | jméno | 7.5. | 4.6. | 16.7. | 13.8. | celkem |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holeček | 256 | 235 | 256 | 266 | |
256 | 256 | 266 | 778 | |||
2. | Cerman | 255 | 263 | 255 | ||
255 | 263 | 255 | 773 | |||
3. | Pocner | 246 | 247 | 255 | 258 | |
247 | 255 | 258 | 760 | |||
4. | Kovacs | 216 | 209 | 171 | 218 | |
216 | 209 | 218 | 643 | |||
5. | Rubeš | 254 | 255 | |||
254 | 255 | 509 | ||||
6. | Rosenkranz | 236 | 213 | |||
236 | 213 | 449 | ||||
7. | Hrabák | 181 | ||||
181 | 181 |