Přejít k obsahu webu
Průběžné výsledky klubové ligy v disciplíně SP 5+15
| Poř. | Jméno | 16.2 | 2.3 | 16.3 | 30.3 | 13.4 | 27.4 | 11.5 | 25.5 | 8.6 | VC | 22.6 | 13.7 | 27.7 | 10.8 | 24.8 | 7.9 | celkem |
| 1. | Čampulka | | 134 | 136 | 130 | 132 | | 131 | 134 | 135 | 131 | | | 133 | 134 | 144 | 138 | |
| | | | 134 | 136 | | 132 | | | 134 | 135 | 131 | | | 133 | 134 | 144 | 138 | 1351 |
| 2. | Pocner Vl. | | | | 131 | 129 | 132 | 131 | 136 | 140 | 128 | 130 | 134 | 138 | 128 | 129 | 130 | |
| | | | | | 131 | | 132 | 131 | 136 | 140 | | 130 | 134 | 138 | | 129 | 130 | 1331 |
| 3. | Jirsák Lub. | 115 | 132 | 123 | 119 | | 121 | 135 | 128 | 134 | 128 | | 130 | | 124 | | | |
| | | | 132 | 123 | 119 | | 121 | 135 | 128 | 134 | 128 | | 130 | | 124 | | | 1274 |
| 4 | Kvasnička | | 126 | 128 | 126 | | | | 130 | 125 | 104 | | 125 | | 118 | | | |
| | | | 126 | 128 | 126 | | | | 130 | 125 | 104 | | 125 | | 118 | | | 982 |
| 5 | Cerman | | | 143 | 140 | | | 137 | 139 | | 139 | | | 137 | | | 138 | |
| | | | | 143 | 140 | | | 137 | 139 | | 139 | | | 137 | | | 138 | 973 |
| 6 | Hrabák | 122 | 125 | 131 | 126 | 123 | 126 | | | | | | | | | | 124 | |
| | | 122 | 125 | 131 | 126 | 123 | 126 | | | | | | | | | | 124 | 877 |
| 7 | Holeček | 136 | 134 | 134 | 135 | | | | | | 127 | | | | | | | |
| | | 136 | 134 | 134 | 135 | | | | | | 127 | | | | | | | 666 |
| 8 | Holeyšovský | | 131 | | | | | | 138 | 125 | 119 | 119 | | | | | | |
| | | | 131 | | | | | | 138 | 125 | 119 | 119 | | | | | | 632 |
| 9 | Slámová | 117 | | | 113 | 105 | | | | | 110 | | | | 108 | | | |
| | | 117 | | | 113 | 105 | | | | | 110 | | | | 108 | | | 553 |
| 10 | Kovacs | 78 | | | | 113 | | | | | 115 | | | | 115 | | | |
| | | 78 | | | | 113 | | | | | 115 | | | | 115 | | | 421 |
| 11 | Baláček | 129 | 127 | | 135 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 129 | 127 | | 135 | | | | | | | | | | | | | 391 |
| 12 | Hrabáková | 110 | | | 98 | | 87 | | | | | | | | | | | |
| | | 110 | | | 98 | | 87 | | | | | | | | | | | 295 |
| 13 | Šmejkal | | | 123 | | | 120 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 123 | | | 120 | | | | | | | | | | | 243 |
| 14 | Szmek | | | | | | | | | | | | | 140 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 140 | | | | 140 |
| 15 | Pocner | | | | | | | | | | 130 | | | | | | | |
| | Tomáš | | | | | | | | | | 130 | | | | | | | 130 |
| 16 | Zázvorka | | | | | | | | | | 112 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 112 | | | | | | | 112 |
| 17 | Zelenka | | | | | | | | | | 93 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 93 | | | | | | | 93 |
Průběžné výsledky klubové ligy v disciplíně LM 5+30
| Poř. | Jméno | 17.5. | 15.6. | VC | 20.7. | celkem |
| 1. | Rubeš | | 259 | 263 | 247 | |
| | | | 259 | 263 | 247 | 769 |
| 2. | Pocner | 267 | | 240 | 260 | |
| | | 267 | | 240 | 260 | 767 |
| 3. | Rosenkranz | 240 | 189 | | 230 | |
| | | 240 | 189 | | 230 | 659 |
| 4. | Kovacs | 167 | | 151 | | |
| | | 167 | | 151 | | 318 |
| 5. | Holeček | | | 260 | | |
| | | | | 260 | | 260 |
| 6. | Pocner | | | 244 | | |
| | Tomáš | | | 244 | | 244 |
| 7. | Lukášek | | | 241 | | |
| | | | | 241 | | 241 |
| 8. | Zázvorka | | | 139 | | |
| | | | | 139 | | 139 |
| 9. | Cerman | | | 239 | | |
| | | | | 239 | | 239 |
Sportovně střelecký klub