Závod Sportovní pistole 5+30 konaný dne 4.8.2018
| Poř. | Příjmení | celkem |
| 1 | Machálek | 276 |
| 2 | Szekely | 272 |
| 3 | Křikava | 268 |
| 4 | Kosek | 257 |
| 5 | Jirsák | 248 |
| 6 | Bobek | 246 |
| 7 | Civáň | 243 |
| 8 | Kvasnička | 243 |
| 9 | Peiker | 242 |
| 10 | Hornický | 240 |
| Poř. | Příjmení | celkem |
| 1 | Machálek | 276 |
| 2 | Szekely | 272 |
| 3 | Křikava | 268 |
| 4 | Kosek | 257 |
| 5 | Jirsák | 248 |
| 6 | Bobek | 246 |
| 7 | Civáň | 243 |
| 8 | Kvasnička | 243 |
| 9 | Peiker | 242 |
| 10 | Hornický | 240 |
Výsledky závodu ze dne 21.7.2018.
| Poř. | Příjmení | celkem |
| 1 | Liška | 198 |
| 2 | Szekely | 194 |
| 3 | Karas | 190 |
| 4 | Civáň | 190 |
| 5 | Křikava | 190 |
| 6 | Peiker | 189 |
| 7 | Křtěn | 189 |
| 8 | Ledvinka | 188 |
| 9 | Valenta | 187 |
| 10 | Šmejkal | 186 |
| 11 | Kos | 186 |
| 12 | Hornický | 184 |
| 13 | Zelenka | 184 |
| 14 | Jirsák | 183 |
| 15 | Hrabák | 183 |
| 16 | Holeček | 182 |
| 17 | Slámová | 181 |
| 18 | Kosová | 181 |
| 19 | Rohla | 180 |
| 20 | Sechovec | 176 |
| 21 | Marek | 170 |
| 22 | Mirski | 162 |
| 23 | Kovacs | 132 |
| 24 | Jirsák | 98 |
| 25 | Holečková | 31 |
| Poř. | Příjmení | celkem |
| 1 | Liška | 199 |
| 2 | Szekely | 199 |
| 3 | Cerman | 198 |
| 4 | Valenta | 197 |
| 5 | Civáň | 192 |
| 6 | Peiker | 192 |
| 7 | Křikava | 190 |
| 8 | Karas | 188 |
| 9 | Kos | 188 |
| 10 | Rohla | 187 |
| 11 | Hornický | 186 |
| 12 | Kosová | 183 |
| 13 | Marek | 180 |
| Poř. | Příjmení | Celkem |
| 1 | Balvín | 285 |
| 2 | Pocner | 266 |
| 3 | Hrabě | 249 |
| 4 | Cerman | 242 |
| 5 | Rubeš | 230 |
| 6 | Pocner | 228 |
| 7 | Lukášek | 200 |
| 8 | Šmejkal | 189 |
| 9 | Zázvorka | 162 |
| 10 | Hornický | 143 |
| 11 | Kovacz | 124 |
| Poř. | Příjmení | Celkem |
| 1 | Slámová | 121 |
| 2 | Peřinová | 88 |
| 3 | Cermanová | 39 |
| 4 | Vrzoňová | 18 |
| Poř. | Příjmení | Celkem |
| 1 | Valenta | 140 |
| 2 | Cerman | 133 |
| 3 | Hrabák | 133 |
| 4 | Mudra | 131 |
| 5 | Pocner | 129 |
| 6 | Jirsák | 129 |
| 7 | Šmejkal | 128 |
| 8 | Rubeš | 126 |
| 9 | Holeček | 126 |
| 10 | Kvasnička | 120 |
| 11 | Hornický | 115 |
| 12 | Pocner | 111 |
| 13 | Zázvorka | 91 |
| 14 | Kovacs | 88 |
Pořadatel: SSK Zvoleněves o.s. č. 0375
Datum konání: 2.6.2018
Druh soutěže: soutěž jednotlivců kat. III.
Místo konání: střelnice Zvoleněves
| Poř. | Příjmení | 1. kolo | 2. kolo | celkem | VT |
| 1 | Cerman | 141 | 140 | 281 | II. |
| 2 | Szekely | 139 | 142 | 281 | II. |
| 3 | Šmíd | 143 | 137 | 280 | III. |
| 4 | Hubáček | 138 | 140 | 278 | III. |
| 5 | Michálek | 138 | 136 | 274 | |
| 6 | Kosová | 134 | 134 | 268 | III. |
| 7 | Hanák | 124 | 133 | 257 | |
| 8 | Kos | 131 | 126 | 257 | |
| 9 | Holeyšovský | 136 | 120 | 256 | |
| 10 | Liška | 122 | 134 | 256 | |
| 11 | Civáň | 120 | 128 | 248 | |
| 12 | Peiker | 119 | 125 | 244 |
Tabulka obsahuje tři nejlepší (do pořadí započítavané) výsledky.
| Poř. | Příjmení | 20.5. | 17.6. | 8.7. | 26.8. | 8.7 | Celkem |
| 1 | 281 | 280 | 283 | 844 | |||
| Machálek | 281 | 280 | 283 | 844 | |||
| 2 | 280 | 282 | 279 | 265 | 841 | ||
| Hubáček | 280 | 282 | 279 | 841 | |||
| 3 | 270 | 261 | 278 | 263 | 279 | 827 | |
| Szekely | 270 | 278 | 279 | 827 | |||
| 4 | 275 | 267 | 269 | 278 | 268 | 822 | |
| Kos | 275 | 269 | 278 | 822 | |||
| 5 | 260 | 273 | 281 | 814 | |||
| Cerman | 260 | 273 | 281 | 814 | |||
| 6 | 263 | 273 | 271 | 266 | 265 | 810 | |
| Holeyšovský | 273 | 271 | 266 | 810 | |||
| 7 | 276 | 259 | 271 | 806 | |||
| Valenta | 276 | 259 | 271 | 806 | |||
| 8 | 266 | 265 | 267 | 798 | |||
| Kosová | 266 | 265 | 267 | 798 | |||
| 9 | 268 | 252 | 264 | 784 | |||
| Liška | 268 | 252 | 264 | 784 | |||
| 10 | 248 | 257 | 251 | 251 | 759 | ||
| Kvasnička | 257 | 251 | 251 | 759 | |||
| 11 | 254 | 247 | 255 | 756 | |||
| Civáň | 254 | 247 | 255 | 756 | |||
| 12 | 247 | 258 | 239 | 240 | 231 | 745 | |
| Bobek | 247 | 258 | 240 | 745 | |||
| 13 | 231 | 244 | 258 | 238 | 740 | ||
| Jirsák | 244 | 258 | 238 | 740 | |||
| 14 | 241 | 244 | 223 | 252 | 737 | ||
| Peiker | 241 | 244 | 252 | 737 | |||
| 15 | 201 | 226 | 197 | 218 | 242 | 686 | |
| Křtěn | 226 | 218 | 242 | 686 | |||
| 16 | 225 | 221 | 227 | 673 | |||
| Zierold | 225 | 221 | 227 | 673 | |||
| 17 | 275 | 275 | 550 | ||||
| Šmíd | 275 | 275 | 550 | ||||
| 18 | 257 | 262 | 519 | ||||
| Pletánek | 257 | 262 | 519 | ||||
| 19 | 258 | 261 | 519 | ||||
| Kosek | 258 | 261 | 519 | ||||
| 20 | 251 | 247 | 498 | ||||
| Baláček | 251 | 247 | 498 | ||||
| 21 | 208 | 178 | 386 | ||||
| Hornický | 208 | 178 | 386 | ||||
| 22 | 274 | 274 | |||||
| Vajner | 274 | 274 | |||||
| 23 | 261 | 261 | |||||
| Marešová | 261 | 261 | |||||
| 24 | 258 | 258 | |||||
| Rubeš | 258 | 258 | |||||
| 25 | 238 | 238 | |||||
| Hrabák | 238 | 238 |
| Poř. | Jméno | Výsledek |
| 1 | Čuba | 197 |
| 2 | Vait | 197 |
| 3 | Valenta | 196 |
| 4 | Karas | 195 |
| 5 | Liška | 192 |
| 6 | Kos | 191 |
| 7 | Baláček | 190 |
| 8 | Rohla | 189 |
| 9 | Hornický | 187 |
| 10 | Ledvinka | 186 |
| 11 | Peiker | 186 |
| 12 | Hameta | 186 |
| 13 | Civáň | 185 |
| 14 | Křtěn | 185 |
| 15 | Modlík | 183 |
| 16 | Beránek | 181 |
| 17 | Slámová | 178 |
| 18 | Holeček | 177 |
| 19 | Rosenkranz | 170 |
| 20 | Kovacs | 170 |
| 21 | Hrabák | 169 |
| 22 | Kosová | 165 |
| 23 | Marek | 164 |
| 24 | Zelenka | 128 |
| 25 | Zázvorka | 95 |
| Poř. | Jméno | Výsledek |
| 1 | Valenta | 199 |
| 2 | Cerman | 197 |
| 3 | Vait | 197 |
| 4 | Liška | 196 |
| 5 | Čuba | 194 |
| 6 | Hameta | 193 |
| 7 | Civáň | 193 |
| 8 | Hornický | 192 |
| 9 | Peiker | 188 |
| 10 | Baláček | 186 |
| 11 | Rosenkranz | 180 |
| 12 | Rohla | 177 |
| 13 | Rubeš | 175 |
| 14 | Kosová | 175 |
| 15 | Kos | 153 |
| 16 | Marek | 150 |
Započítáná se deset nejlepších výsledků.
| 11/2 | 25/2 | 11/3 | 25/3 | 8/4 | 22/4 | 6/5 | 20/5 | 3/6 | 17/6 | 1/7 | 8/7 | 29/7 | 12/8 | 26/8 | 9/9 | 23/9 | 7/10 | 21/10 | 4/11 | 18/11 | |||
| 1. | Cerman | 142 | 141 | 145 | 131 | 140 | 138 | 141 | 143 | 140 | 140 | 1401 | |||||||||||
| 142 | 141 | 145 | 131 | 140 | 138 | 141 | 143 | 140 | 140 | 1401 | |||||||||||||
| 2. | Holeyšovský | 140 | 137 | 138 | 138 | 132 | 140 | 139 | 138 | 132 | 135 | 135 | 134 | 142 | 126 | 141 | 1388 | ||||||
| 140 | 137 | 138 | 138 | 140 | 139 | 138 | 135 | 142 | 141 | 1388 | |||||||||||||
| 3. | Pocner Vl. | 134 | 131 | 138 | 129 | 130 | 137 | 131 | 132 | 136 | 128 | 133 | 132 | 135 | 131 | 1339 | |||||||
| 134 | 131 | 138 | 137 | 131 | 132 | 136 | 133 | 132 | 135 | 1339 | |||||||||||||
| 4. | Rosenkranz | 137 | 136 | 132 | 128 | 130 | 134 | 129 | 130 | 131 | 134 | 1321 | |||||||||||
| 137 | 136 | 132 | 128 | 130 | 134 | 129 | 130 | 131 | 134 | 1321 | |||||||||||||
| 5 | Bobek | 120 | 129 | 133 | 126 | 112 | 130 | 136 | 127 | 121 | 125 | 134 | 121 | 131 | 135 | 129 | 1310 | ||||||
| 129 | 133 | 126 | 130 | 136 | 127 | 134 | 131 | 135 | 129 | 1310 | |||||||||||||
| 6 | Jirsák Lub. | 128 | 120 | 122 | 128 | 118 | 116 | 130 | 122 | 131 | 130 | 130 | 127 | 122 | 127 | 126 | 122 | 121 | 134 | 1291 | |||
| 128 | 128 | 130 | 131 | 130 | 130 | 127 | 127 | 126 | 134 | 1291 | |||||||||||||
| 7 | Kvasnička | 130 | 125 | 131 | 125 | 131 | 127 | 126 | 126 | 130 | 127 | 119 | 129 | 124 | 129 | 130 | 1290 | ||||||
| 130 | 131 | 131 | 127 | 126 | 130 | 127 | 129 | 129 | 130 | 1290 | |||||||||||||
| 8 | Hrabák | 82 | 116 | 125 | 127 | 122 | 123 | 122 | 121 | 124 | 118 | 119 | 118 | 121 | 1222 | ||||||||
| 125 | 127 | 122 | 123 | 122 | 121 | 124 | 119 | 118 | 121 | 1222 | |||||||||||||
| 9 | Rohla | 120 | 105 | 117 | 122 | 125 | 120 | 114 | 125 | 948 | |||||||||||||
| 120 | 105 | 117 | 122 | 125 | 120 | 114 | 125 | 948 | |||||||||||||||
| 10 | Baláček | 125 | 125 | 128 | 127 | 130 | 635 | ||||||||||||||||
| 125 | 125 | 128 | 127 | 130 | 635 | ||||||||||||||||||
| 11 | Liška | 135 | 126 | 133 | 129 | 523 | |||||||||||||||||
| 135 | 126 | 133 | 129 | 523 | |||||||||||||||||||
| 12 | Šmejkal | 108 | 108 | 117 | 333 | ||||||||||||||||||
| 108 | 108 | 117 | 333 | ||||||||||||||||||||
| 13 | Týbl | 64 | 92 | 156 | |||||||||||||||||||
| 64 | 92 | 156 | |||||||||||||||||||||
| 14 | Rubeš J. | 130 | 130 | ||||||||||||||||||||
| 130 | 130 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | Kovacs | 105 | 105 | ||||||||||||||||||||
| 105 | 105 |
Disciplína: sportovní pistole 5 + 15 (ráže .22LR)
termín: 25.12.2017 od 10:00
První skupina: členové střeleckých klubů
| Poř. | Příjmení | Jméno | Celkem |
| 1 | Červenková | Renata | 143 |
| 2 | Motyčka | Jaroslav | 140 |
| 3 | Holeyšovský | Milan | 138 |
| 4 | Valenta | Petr | 137 |
| 5 | Hubáček | Karel | 136 |
| 6 | Křikava | Ivan | 136 |
| 7 | Čuba | Jiří | 135 |
| 8 | Kosová | Petra | 134 |
| 9 | Zelenka | Petr | 134 |
| 10 | Litera | 133 | |
| 11 | Jirsák | Luboš | 132 |
| 12 | Toman | Pavel | 131 |
| 13 | Vlasatý | Zdeněk | 129 |
| 14 | Pletánek | Václav | 128 |
| 15 | Rouhová | Kateřina | 127 |
| 16 | Kos | Petr | 127 |
| 17 | Pocner | Vladimír | 125 |
| 18 | Vajner | Pavel | 124 |
| 19 | Ešner | Zdeněk | 123 |
| 20 | Mžourek | Tomáš | 121 |
| 21 | Civáň | Rudolf | 116 |
| 22 | Křtěn | František | 113 |
| 24 | Herbst | Lubomír | 104 |
| 25 | Rohla | Pavel | 102 |
| 26 | Modlík | Světislav | 98 |
| 27 | Zázvorka | Petr | 91 |
| 28 | Slámová | Alena | 89 |
| 29 | Kovacs | Julius | 78 |
| 30 | Týbl | Eduard | 72 |
Druhá skupina: příchozí
| Poř. | Příjmení | Jméno | Celkem |
| 1 | Motyčková | 119 | |
| 2 | Procházka | Milan | 105 |
| 3 | Roškot | 66 | |
| 4 | Bílý | Samuel | 26 |
Disciplína: sportovní pistole 5 + 15 (ráže .22LR)
První skupina: členové střeleckých klubů
Soutěží se podle pravidel sportovní střelby. Střelivo, zbraň a vybavení vlastní.
Startovné 60 Kč
Druhá skupina: příchozí – zúčastnit se může každý kdo má chuť to zkusit
Střelci soutěží podle pravidel sportovní střelby, ale pod dozorem členů SSK (držitelů ZP).
Zbraně a střelivo zapůjčí po dohodě členové klubu.
Startovné 60,- Kč
Vyhodnocení: První tři střelci v každé kategorii a bude provedeno ihned po ukončení závodu v prostoru střelnice.
| Poř. | Příjmení | Jméno | Celkem |
| 1 | Hrabě | Jaroslav | 133 |
| 2 | Pocner | Vladimír | 100 |
| 3 | Cerman | Marek | 100 |
| 4 | Rubeš | Jan | 99 |
| 5 | Balvín | Petr | 88 |
| 6 | Jirsák | Luboš | 84 |
| 7 | Lukášek | Karel | 57 |
| 8 | Pocner | Tomáš | 56 |
| 9 | Zázvorka | Petr | 51 |