Průběžné výsledky klubové ligy v disciplíně SP 5+15
| Poř. | Jméno | 1.3 | 15.3 | 29.3 | 12.4 | 26.4 | 10.5 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cerman | 138 | 140 | 140 | 136 | 136 | ||
| 138 | 140 | 140 | 136 | 136 | 690 | |||
| 2. | Čampulka | 133 | 137 | 135 | 135 | 137 | ||
| 133 | 137 | 135 | 135 | 137 | 677 | |||
| 3. | Hrabák | 125 | 127 | 120 | 130 | 116 | ||
| 125 | 127 | 120 | 130 | 116 | 618 | |||
| 4 | Pocner Vl. | 128 | 131 | 133 | 125 | |||
| 128 | 131 | 133 | 125 | 517 | ||||
| 5 | Jirsák Lub. | 134 | 129 | 127 | 127 | |||
| 134 | 129 | 127 | 127 | 517 | ||||
| 6 | Kvasnička | 125 | 129 | 127 | 113 | |||
| 125 | 129 | 127 | 113 | 494 | ||||
| 7 | Holeček | 129 | 137 | 126 | ||||
| 129 | 137 | 126 | 392 | |||||
| 8 | Kovacs | 101 | 122 | 111 | ||||
| 101 | 122 | 111 | 334 | |||||
| 9 | Baláček | 126 | 132 | |||||
| 126 | 132 | 258 | ||||||
| 10 | Hrabáková | 93 | 94 | |||||
| 93 | 94 | 187 |
