Klubová liga 2024 – pistole – konečné výsledky

Poř- Jméno 18.2 3.3 17.3 31.3 14.4 28.4 12.5 26.5 9.6 23.6 7.7 21.7 4.8 18.8 1.9 15.9 29.9 13.10 27.10 9.11 24.11 Celkem
1 Čampulka 132 134 133 130 130 134 137 134 138 137 136 139 134 135 139   141 137 142 139 132  
                137   138 137 136 139     139   141 137 142 139   1385
2 Holeček 134 132 133 129 137   137 134 131   138 138                    
    134 132 133 129 137   137 134 131   138 138                   1343
3 Pocner  Vl. 130 130 126 130   132 132 134   133 141 135 134 131 129   134   134 132    
              132 132 134   133 141 135 134       134   134 132   1341
4 Baláček 133 131       124 126   130     130   136   132   137     132  
    133 131       124 126   130     130   136   132   137     132 1311
5 Jirsák   Lub. 112 124 128 122 123 126 130 123 115 127 130 120 128 118 117     127 120   124  
      124 128     126 130 123   127 130   128         127     124 1267
6 Hrabák 124 128 120   129 120   120     126     124           118 127  
    124 128 120   129 120   120     126     124           118 127 1236
7 Kvasnička 123 116 123     119 124   123 114 126 104 112 118 118     120     123  
    123 116 123     119 124   123   126     118       120     123 1215
8 Slámová 114   115 117 113 114 120   120 123 110   124 115 121         118    
        115 117   114 120   120 123     124 115 121         118   1187
9 Kovacs 120   112 119     114 117   122 112   108 116 126         117 116  
    120     119     114 117   122 112     116 126         117 116 1179
10 Cerman   137 136       142           139 140   137            
      137 136       142           139 140   137           831
11 Hrabáková   73     84 77   93     98                 96 99  
      73     84 77   93     98                 96 99 620
12 Plecitý 125 129 116               129                      
    125 129 116               129                     499
13 Valášek       112   84                                
          112   84                               196
14 Toman     122                                      
        122                                     122
15 Šmejkal                       115                    
                          115                   115
16 Týbl 64                                          
    64                                         64

Klubová liga 2024 – puška– průběžné výsledky

Poř.Jméno5.5.2.6.14.7.25.8.22.9.20.10.celkem
1.Pocner246253269258252268795
    269258 268795
2.Rubeš258244263 252 773
  258 263 252 773
3.Holeček251250255   756
  251250255   756
4.Rosenkranz238253233243  734
  238253 243  734
5.Kovacs190198179170 171567
  190198179   567
6.Cerman   230 246476
     230 246476
7.Jirsák  9699100 295
 Jan  9699100 295