Konečná výsledková listina závodů SP 5+30
Tabulka obsahuje tři nejlepší (do pořadí započítavané) výsledky.
| Poř. | Příjmení | Jméno | 22.5 | 18.6 | 16.7 | 27.8 | 24.9 | celkem |
| 1 | Hubáček | Karel | 282 | 279 | 279 | 840 | ||
| 2 | Valenta | Petr | 278 | 276 | 276 | 830 | ||
| 3 | Šmíd | Karel | 273 | 276 | 277 | 826 | ||
| 4 | Hanák | Pavel | 265 | 282 | 272 | 819 | ||
| 5 | Cerman | Marek | 276 | 270 | 273 | 819 | ||
| 6 | Szekely | Jaroslav | 269 | 276 | 273 | 818 | ||
| 7 | Čuba | Jiří | 271 | 269 | 277 | 817 | ||
| 8 | Kos | Petr | 260 | 275 | 269 | 804 | ||
| 9 | Holeyšovský | Milan | 269 | 258 | 272 | 799 | ||
| 10 | Marešová | Miroslava | 267 | 261 | 263 | 791 | ||
| 11 | Liška | Přemysl | 261 | 261 | 264 | 786 | ||
| 12 | Pletánek | Václav | 258 | 268 | 258 | 784 | ||
| 13 | Kvasnička | Josef | 260 | 252 | 240 | 752 | ||
| 14 | Peiker | Josef | 259 | 239 | 245 | 743 | ||
| 15 | Bobek | Petr | 249 | 236 | 258 | 743 | ||
| 16 | Jirsák | Luboš | 207 | 235 | 250 | 692 | ||
| 17 | Křtěn | František | 227 | 222 | 216 | 665 | ||
| 18 | Vajner | Pavel | 274 | 254 | 528 | |||
| 19 | Kosová | 263 | 263 | 526 | ||||
| 20 | Civáň | Rudolf | 235 | 228 | 463 | |||
| 21 | Motyčka | Josef | 265 | 265 | ||||
| 22 | Kolařík st. | 256 | 256 | |||||
| 23 | Volf | Jaroslav | 186 | 186 |
Hlavní rozhodčí: Jan Rubeš C0943
Ředitel soutěže: JUDr. Jaroslav Rosenkranz