Vícekolová soutěž v disciplíně VPs a VRs. Střílí se 5+20 ran za 8min. Počítají se tři nejlepší dosažené výsledky střelce v každé disciplíně.
Termíny jednotlivých kol najdete v kalendáři akcí.
Povolené jsou zbraně podle pravidel VPs a VRs.
Průběžné výsledky
Pistole
| Poř. | Příjmení | 1 kolo | celkem |
|---|---|---|---|
| 198 | |||
| 1 | Cerman | 198 | 198 |
| 195 | |||
| 2 | Kostohryz | 195 | 195 |
| 192 | |||
| 3 | Karas | 192 | 192 |
| 190 | |||
| 4 | Novák | 190 | 190 |
| 189 | |||
| 5 | Herbst | 189 | 189 |
| 188 | |||
| 6 | Hafner | 188 | 188 |
| 186 | |||
| 7 | Novák | 186 | 186 |
| 185 | |||
| 8 | Roháček | 185 | 185 |
| 183 | |||
| 9 | Jirsák | 183 | 183 |
| 183 | |||
| 10 | Plechatý | 183 | 183 |
| 182 | |||
| 11 | Rohla | 182 | 182 |
| 181 | |||
| 12 | Slámová | 181 | 181 |
| 179 | |||
| 13 | Uhlířová | 179 | 179 |
| 177 | |||
| 14 | Křtěn | 177 | 177 |
| 176 | |||
| 15 | Valášek | 176 | 176 |
| 175 | |||
| 16 | Modlík | 175 | 175 |
| 174 | |||
| 17 | Hnyk | 174 | 174 |
| 173 | |||
| 18 | Rosenkranz | 173 | 173 |
| 172 | |||
| 19 | Kvasnička | 172 | 172 |
| 171 | |||
| 20 | Kovacs | 171 | 171 |
| 154 | |||
| 21 | Hanák | 154 | 154 |
| 109 | |||
| 22 | Hubáček | 109 | 109 |
Revolver
| Poř. | Příjmení | 1 kolo | celkem |
|---|---|---|---|
| 196 | |||
| 1 | Cerman | 196 | 196 |
| 193 | |||
| 2 | Kostohryz | 193 | 193 |
| 191 | |||
| 3 | Peiker | 191 | 191 |
| 188 | |||
| 4 | Karas | 188 | 188 |
| 186 | |||
| 5 | Novák | 186 | 186 |
| 185 | |||
| 6 | Roháček | 185 | 185 |
| 174 | |||
| 7 | Rosenkranz | 174 | 174 |
| 173 | |||
| 8 | Rubeš | 173 | 173 |
| 169 | |||
| 9 | Rohla | 169 | 169 |
| 165 | |||
| 10 | Hanák | 165 | 165 |