Střílelo se ze služebích velkorážních pistolí a revolverů podle pravidel Vps 5+20 za 8min a VRs 5+20.
Hlavní rozhodčí: Jan Rubeš
Pistole
| Poř. | Příjmení | celkem |
|---|---|---|
| 1 | Hanák | 195 |
| 2 | Liška | 195 |
| 3 | Szekely | 194 |
| 4 | Holeyšovský | 194 |
| 5 | Ledvinka | 190 |
| 6 | Spurný | 190 |
| 7 | Peiker | 189 |
| 8 | Kvasnička | 189 |
| 9 | Karas | 188 |
| 10 | Křtěn | 188 |
| 11 | Šmejkal | 187 |
| 12 | Kosová | 186 |
| 13 | Holeček | 184 |
| 14 | Rosenkranz | 183 |
| 15 | Hrabák | 182 |
| 16 | Hornický | 179 |
| 17 | Rohla | 178 |
| 18 | Kos | 177 |
| 19 | Jirsák | 173 |
| 20 | Marek | 173 |
| 21 | Zierold | 169 |
| 22 | Kovacs | 169 |
Revolver
| Poř. | Příjmení | celkem |
|---|---|---|
| 1 | Cerman | 199 |
| 2 | Hanák | 196 |
| 3 | Holeyšovský | 196 |
| 4 | Szekely | 194 |
| 5 | Karas | 192 |
| 6 | Civáň | 191 |
| 7 | Liška | 189 |
| 8 | Hornický | 189 |
| 9 | Rohla | 188 |
| 10 | Peiker | 187 |
| 11 | Rosenkranz | 184 |
| 12 | Rubeš | 183 |
| 13 | Kos | 182 |
| 14 | Hrabák | 181 |
| 15 | Kosová | 179 |
| 16 | Marek | 166 |
| 17 | Zierold | 162 |