Střílelo se ze služebích velkorážních pistolí a revolverů podle pravidel Vps 5+20 za 8min a VRs 5+20 za 8 min.
Hlavní rozhodčí: Jan Rubeš
Pistole
| Poř. | Příjmení | celkem |
|---|---|---|
| 1 | Valenta | 196 |
| 2 | Čuba | 195 |
| 3 | Szekely | 194 |
| 4 | Motyčka | 194 |
| 5 | Spurný | 192 |
| 6 | Kosek | 188 |
| 7 | Rohla | 188 |
| 8 | Marešová | 187 |
| 9 | Ledvinka | 186 |
| 10 | Karas | 185 |
| 11 | Křtěn | 184 |
| 12 | Peiker | 183 |
| 13 | Holeček | 183 |
| 14 | Kos | 181 |
| 15 | Šmejkal | 179 |
| 16 | Rosenkranz | 179 |
| 17 | Hornický | 179 |
| 18 | Jirsák | 175 |
| 19 | Kovacs | 175 |
| 20 | Kosová | 173 |
| 21 | Slámová | 161 |
| 22 | Zierold | 152 |
Revolver
| Poř. | Příjmení | celkem |
|---|---|---|
| 1 | Motyčka | 200 |
| 2 | Valenta | 197 |
| 3 | Szekely | 197 |
| 4 | Haffner | 195 |
| 5 | Čuba | 194 |
| 6 | Karas | 193 |
| 7 | Marešová | 193 |
| 8 | Kos | 192 |
| 9 | Hornický | 188 |
| 10 | Peiker | 185 |
| 11 | Kosová | 185 |
| 12 | Rohla | 181 |
| 13 | Rosenkranz | 177 |
| 14 | Zierold | 163 |