Pistole Vps 5+20 za 8 min.
Poř. | Příjmení | celkem |
1 | Szekely | 196 |
2 | Karas | 194 |
3 | Peiker | 193 |
4 | Štěpán | 193 |
5 | Peiker | 186 |
6 | Kvasnička | 185 |
7 | Jirsák | 184 |
8 | Holeček | 181 |
9 | Slámová | 180 |
10 | Plechatý | 175 |
11 | Rosenkranz | 174 |
12 | Kovacs | 170 |
13 | Jirsák | 168 |
14 | Novák | 168 |
15 | Zierold | 150 |
Revolver Vrs 5+20 za 8 min
Poř. | Příjmení | celkem |
1 | Szekely | 197 |
2 | Peiker | 194 |
3 | Karas | 193 |
4 | Kosová | 189 |
5 | Jirsák | 182 |
6 | Rubeš | 180 |
7 | Peiker | 178 |
8 | Rosenkranz | 174 |
9 | Novák | 170 |
10 | Kos | 152 |
11 | Zierold | 149 |
Pistole SP 5+15 – Muži
Poř. | Jméno | celkem |
1 | Holeček | 135 |
2 | Čampulka | 134 |
3 | Pocner | 129 |
4 | Hrabák | 126 |
5 | Pocner | 123 |
6 | Kovacs | 114 |
7 | Jirsák | 113 |
8 | Zázvorka | 107 |
9 | Hornický | 100 |
10 | Kvasnička | 95 |
Pistole SP 5+15 – Ženy
Poř. | Jméno | celkem |
1 | Slámová | 121 |
2 | Pocnerová | 103 |
3 | Hrabáková | 87 |
4 | Holečková | 73 |
Puška LM 5+30
Poř. | Jméno | jméno | celkem |
1 | Pocner | Vladimír | 247 |
2 | Rubeš | Jan | 245 |
3 | Pocner | Tomáš | 240 |
4 | Holeček | Aleš | 240 |
5 | Lukášek | Karel | 205 |
6 | Zázvorka | Petr | 186 |
7 | Kovacz | Julius | 168 |
8 | Jirsák | Luboš | 126 |
Sportovně střelecký klub