Průběžné výsledky klubové ligy v disciplíně SP 5+15
| Poř. | Jméno | 1.3 | 15.3 | 29.3 | 12.4 | 26.4 | 10.5 | 23.5 | 7.6 | 21.6 | 12.7 | 19.7 | 2.8 | 16.8 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Čampulka | 133 | 137 | 135 | 135 | 137 | 134 | 134 | 138 | 135 | 137 | 127 | |||
| 133 | 137 | 135 | 135 | 137 | 134 | 134 | 138 | 135 | 137 | 1355 | |||||
| 2. | Jirsák Lub. | 134 | 129 | 127 | 127 | 124 | 131 | 132 | 128 | 127 | 136 | ||||
| 134 | 129 | 127 | 127 | 124 | 131 | 132 | 128 | 127 | 136 | 1295 | |||||
| 3. | Cerman | 138 | 140 | 140 | 136 | 136 | 138 | 135 | 140 | 141 | |||||
| 138 | 140 | 140 | 136 | 136 | 138 | 135 | 140 | 141 | 1244 | ||||||
| 4 | Pocner Vl. | 128 | 131 | 133 | 125 | 133 | 138 | 133 | 137 | 132 | |||||
| 128 | 131 | 133 | 125 | 133 | 138 | 133 | 137 | 132 | 1190 | ||||||
| 5 | Kvasnička | 125 | 129 | 127 | 113 | 126 | 119 | 131 | 125 | 118 | |||||
| 125 | 129 | 127 | 113 | 126 | 119 | 131 | 125 | 118 | 1113 | ||||||
| 6 | Kovacs | 101 | 122 | 111 | 122 | 124 | 124 | 129 | |||||||
| 101 | 122 | 111 | 122 | 124 | 124 | 129 | 833 | ||||||||
| 7 | Hrabák | 125 | 127 | 120 | 130 | 116 | 125 | ||||||||
| 125 | 127 | 120 | 130 | 116 | 125 | 743 | |||||||||
| 8 | Baláček | 126 | 132 | 126 | 130 | 126 | |||||||||
| 126 | 132 | 126 | 130 | 126 | 640 | ||||||||||
| 9 | Holeček | 129 | 137 | 126 | |||||||||||
| 129 | 137 | 126 | 392 | ||||||||||||
| 10 | Hrabáková | 93 | 94 | 107 | |||||||||||
| 93 | 94 | 107 | 294 | ||||||||||||
| 11 | Štěpán | 126 | |||||||||||||
| 126 | 126 | ||||||||||||||
| 12 | Fritsch | 124 | |||||||||||||
| 124 | 124 |
