Průběžné výsledky klubové ligy v disciplíně SP 5+15
| Poř. | Jméno | 1.3 | 15.3 | 29.3 | 12.4 | 26.4 | 10.5 | 23.5 | 7.6 | 21.6 | 12.7 | 19.7 | 2.8 | 16.8 | 30.8 | 13.9 | 27.9 | 10.10 | 25.10 | celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cerman | 138 | 140 | 140 | 136 | 136 | 138 | 135 | 140 | 141 | 136 | |||||||||
| 138 | 140 | 140 | 136 | 136 | 138 | 135 | 140 | 141 | 136 | 1380 | ||||||||||
| 2. | Čampulka | 133 | 137 | 135 | 135 | 137 | 134 | 134 | 138 | 135 | 137 | 127 | 137 | 130 | 132 | 141 | 136 | |||
| 137 | 135 | 135 | 137 | 138 | 135 | 137 | 137 | 141 | 136 | 1368 | ||||||||||
| 3. | Pocner Vl. | 128 | 131 | 133 | 125 | 133 | 138 | 133 | 137 | 132 | 130 | 132 | 137 | 131 | 133 | |||||
| 133 | 133 | 138 | 133 | 137 | 132 | 132 | 137 | 131 | 133 | 1339 | ||||||||||
| 4 | Jirsák Lub. | 134 | 129 | 127 | 127 | 124 | 131 | 132 | 128 | 127 | 136 | 136 | 128 | 137 | 132 | |||||
| 134 | 129 | 131 | 132 | 128 | 136 | 136 | 128 | 137 | 132 | 1323 | ||||||||||
| 5 | Kvasnička | 125 | 129 | 127 | 113 | 126 | 119 | 131 | 125 | 118 | 105 | 125 | 126 | 126 | ||||||
| 125 | 129 | 127 | 126 | 119 | 131 | 125 | 125 | 126 | 126 | 1259 | ||||||||||
| 6 | Hrabák | 125 | 127 | 120 | 130 | 116 | 125 | 121 | 127 | 119 | 136 | |||||||||
| 125 | 127 | 120 | 130 | 116 | 125 | 121 | 127 | 119 | 136 | 1246 | ||||||||||
| 7 | Kovacs | 101 | 122 | 111 | 122 | 124 | 124 | 129 | 122 | 119 | ||||||||||
| 101 | 122 | 111 | 122 | 124 | 124 | 129 | 122 | 119 | 1074 | |||||||||||
| 8 | Baláček | 126 | 132 | 126 | 130 | 126 | 132 | 128 | ||||||||||||
| 126 | 132 | 126 | 130 | 126 | 132 | 128 | 900 | |||||||||||||
| 9 | Hrabáková | 93 | 94 | 107 | 94 | 113 | 102 | |||||||||||||
| 93 | 94 | 107 | 94 | 113 | 102 | 603 | ||||||||||||||
| 10 | Holeček | 129 | 137 | 126 | ||||||||||||||||
| 129 | 137 | 126 | 392 | |||||||||||||||||
| 11 | Štěpán | 126 | ||||||||||||||||||
| 126 | 126 | |||||||||||||||||||
| 12 | Fritsch | 124 | ||||||||||||||||||
| 124 | 124 |
