ročník 2023-2024
Velkorážní pistole a revolver VPs 5+20 za 8 min
Výsledky pistole
| Poř. | Příjmení | 1 kolo | 2 kolo | 3 kolo | 4 kolo | 5 kolo | 6 kolo | celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193 | 198 | 198 | ||||||
| 1 | Szekely | 193 | 198 | 198 | 589 | |||
| 191 | 194 | 192 | 189 | 191 | 194 | |||
| 2 | Jiroušek | 194 | 192 | 194 | 580 | |||
| 183 | 185 | 196 | 187 | |||||
| 3 | Paiker | 185 | 196 | 187 | 568 | |||
| 191 | 185 | 189 | ||||||
| 4 | Peiker | 191 | 185 | 189 | 565 | |||
| 181 | 189 | 191 | 179 | |||||
| 5 | Novák | 181 | 189 | 191 | 561 | |||
| 183 | 179 | 187 | 188 | 185 | ||||
| 6 | Baláček | 187 | 188 | 185 | 560 | |||
| 182 | 193 | 174 | 180 | 179 | ||||
| 7 | Herbst | 182 | 193 | 180 | 555 | |||
| 173 | 183 | 188 | 184 | 183 | ||||
| 8 | Holeček | 183 | 188 | 184 | 555 | |||
| 181 | 189 | 185 | ||||||
| 9 | Cerman | 181 | 189 | 185 | 555 | |||
| 185 | 183 | 173 | 177 | 186 | 180 | |||
| 10 | Jirsák | 185 | 183 | 186 | 554 | |||
| 190 | 181 | 182 | 181 | |||||
| 11 | Hrabák | 190 | 181 | 182 | 553 | |||
| 181 | 178 | 183 | 186 | 183 | 171 | |||
| 12 | Slámová | 183 | 186 | 183 | 552 | |||
| 183 | 163 | 182 | 178 | 181 | 184 | |||
| 13 | Kvasnička | 183 | 182 | 184 | 549 | |||
| 180 | 181 | 180 | 180 | 187 | ||||
| 14 | Rohla | 181 | 180 | 187 | 548 | |||
| 183 | 182 | 174 | 179 | 163 | ||||
| 15 | Křtěn | 183 | 182 | 179 | 544 | |||
| 177 | 183 | 177 | 182 | 175 | 168 | |||
| 16 | Hanák | 183 | 177 | 182 | 542 | |||
| 164 | 179 | 175 | 173 | 140 | 183 | |||
| 17 | Jansa | 179 | 175 | 183 | 537 | |||
| 169 | 174 | 182 | ||||||
| 18 | Laušer | 169 | 174 | 182 | 525 | |||
| 188 | 167 | 169 | 151 | |||||
| 19 | Rosenkranz | 188 | 167 | 169 | 524 | |||
| 175 | 155 | 162 | 171 | |||||
| 20 | Kovacs | 175 | 162 | 171 | 508 | |||
| 149 | 154 | 166 | 175 | 181 | ||||
| 21 | Valášek | 154 | 166 | 181 | 501 | |||
| 172 | 173 | |||||||
| 22 | Modlík | 172 | 173 | 345 | ||||
| 151 | 172 | |||||||
| 23 | Plechatý | 151 | 172 | 323 | ||||
| 107 | 189 | |||||||
| 24 | Hartl | 107 | 189 | 296 | ||||
| 193 | ||||||||
| 25 | Kosová | 193 | 193 | |||||
| 193 | ||||||||
| 26 | Šmíd | 193 | 193 | |||||
| 187 | ||||||||
| 27 | Fiala | 187 | 187 | |||||
| 185 | ||||||||
| 28 | Hartl | 185 | 185 | |||||
| 180 | ||||||||
| 29 | Jiroušková | 180 | 180 | |||||
| 164 | ||||||||
| 30 | Kos | 164 | 164 | |||||
| 144 | ||||||||
| 31 | Zierold | 144 | 144 | |||||
| 94 | ||||||||
| 32 | Blažíček | 94 | 94 |
Výsledky Revolver
| Poř. | Příjmení | 1 kolo | 2 kolo | 3 kolo | 4 kolo | 5 kolo | 6 kolo | celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 | 195 | 199 | ||||||
| 1 | Szekely | 190 | 195 | 199 | 584 | |||
| 192 | 186 | 190 | 194 | |||||
| 2 | Karas | 192 | 190 | 194 | 576 | |||
| 192 | 193 | 188 | ||||||
| 3 | Cerman | 192 | 193 | 188 | 573 | |||
| 192 | 187 | 191 | ||||||
| 4 | Peiker | 192 | 187 | 191 | 570 | |||
| 189 | 184 | 187 | 184 | 188 | ||||
| 5 | Baláček | 189 | 187 | 188 | 564 | |||
| 189 | 172 | 187 | ||||||
| 6 | Peiker | 189 | 172 | 187 | 548 | |||
| 179 | 183 | 182 | 182 | |||||
| 7 | Hrabák | 183 | 182 | 182 | 547 | |||
| 160 | 172 | 183 | 172 | 175 | 180 | |||
| 8 | Hanák | 183 | 175 | 180 | 538 | |||
| 168 | 178 | 174 | 178 | 180 | 177 | |||
| 9 | Jansa | 178 | 178 | 180 | 536 | |||
| 160 | 176 | 178 | 173 | 178 | ||||
| 10 | Rubeš | 176 | 178 | 178 | 532 | |||
| 171 | 187 | 170 | ||||||
| 11 | Rohla | 171 | 187 | 170 | 528 | |||
| 174 | 173 | 167 | 179 | |||||
| 12 | Rosenkranz | 174 | 173 | 179 | 526 | |||
| 162 | 170 | 176 | 180 | |||||
| 13 | Novák | 170 | 176 | 180 | 526 | |||
| 186 | 199 | |||||||
| 14 | Hartl | 186 | 199 | 385 | ||||
| 195 | ||||||||
| 15 | Hameta | 195 | 195 | |||||
| 190 | ||||||||
| 16 | Kosová | 190 | 190 | |||||
| 185 | ||||||||
| 17 | Hartl | 185 | 185 | |||||
| 176 | ||||||||
| 18 | Šmíd | 176 | 176 | |||||
| 172 | ||||||||
| 19 | Zierout | 172 | 172 | |||||
| 164 | ||||||||
| 20 | Kos | 164 | 164 | |||||
| 8 | ||||||||
| 21 | Blažíček | 8 | 8 |