Puška LM 5+30
| Poř. | Příjmení | celkem |
|---|---|---|
| 1 | Rubeš | 267 |
| 2 | Pocner | 260 |
| 3 | Holeček | 252 |
| 4 | Cerman | 229 |
| 5 | Hrabě | 218 |
| 6 | Lukášek | 203 |
| 7 | Kovacz | 200 |
| 8 | Zázvorka | 154 |
| 9 | Jirsák | 68 |
Pistole SP 5+15 ženy
| Poř. | Příjmení | celkem |
|---|---|---|
| 1 | Slámová | 98 |
| 2 | Hrabáková | 39 |
| 3 | Roškotová | 33 |
Pistole SP 5+15 muži
| Poř. | Příjmení | celkem |
|---|---|---|
| 1 | Pocner | 137 |
| 2 | Cerman | 133 |
| 3 | Holeček | 133 |
| 4 | Čampulka | 123 |
| 5 | Hrabák | 113 |
| 6 | Plecitý | 112 |
| 7 | Kvasnička | 104 |
| 8 | Zázvorka | 99 |
| 9 | Jirsák | 98 |
| 10 | Kovacs | 91 |
| 11 | Kvasnička | 45 |