Standardní velkorážní pistole a revolver 5+20 ran za 8 minut. Střílí se neupravenou služební pistolí nebo revolverem.
Pistole
| Poř. | Příjmení | jméno | 1 kolo | 2 kolo | 3 kolo | 4 kolo | celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195 | 195 | 192 | 188 | ||||
| 1 | Kostohryz | Václav | 195 | 195 | 192 | 582 | |
| 191 | 192 | 197 | |||||
| 2 | Kosová | Petra | 191 | 192 | 197 | 580 | |
| 194 | 190 | 193 | 191 | ||||
| 3 | Zukalová | Jitka | 194 | 193 | 191 | 578 | |
| 194 | 191 | 192 | |||||
| 4 | Cerman | Marek | 194 | 191 | 192 | 577 | |
| 197 | 191 | 184 | |||||
| 5 | Novák | Leoš | 197 | 191 | 184 | 572 | |
| 187 | 191 | 159 | 185 | ||||
| 6 | Rohla | Pavel | 187 | 191 | 185 | 563 | |
| 188 | 189 | 184 | |||||
| 7 | Jansa | Viktor | 188 | 189 | 184 | 561 | |
| 175 | 191 | 193 | |||||
| 8 | Laušer | Oto | 175 | 191 | 193 | 559 | |
| 184 | 190 | 184 | |||||
| 9 | Novák | Jan | 184 | 190 | 184 | 558 | |
| 186 | 180 | 190 | 172 | ||||
| 10 | Jirsák | Luboš | 186 | 180 | 190 | 556 | |
| 192 | 177 | 184 | |||||
| 11 | Zelený | Pavel | 192 | 177 | 184 | 553 | |
| 177 | 173 | 179 | |||||
| 12 | Novák | Martin | 177 | 173 | 179 | 529 | |
| 179 | 180 | 169 | 168 | ||||
| 13 | Kvasnička | Josef | 179 | 180 | 169 | 528 | |
| 180 | 178 | 169 | |||||
| 14 | Rosenkranz | Jaroslav | 180 | 178 | 169 | 527 | |
| 165 | 183 | 179 | |||||
| 15 | Kos | Petr | 165 | 183 | 179 | 527 | |
| 168 | 180 | 174 | 172 | ||||
| 16 | Plechatý | Jan | 180 | 174 | 172 | 526 | |
| 163 | 177 | 178 | 171 | ||||
| 17 | Slámová | Alena | 177 | 178 | 171 | 526 | |
| 167 | 178 | 178 | |||||
| 18 | Jisák | Jan | 167 | 178 | 178 | 523 | |
| 178 | 177 | 165 | |||||
| 19 | Hanák | Miroslav | 178 | 177 | 165 | 520 | |
| 170 | 174 | 172 | 170 | ||||
| 20 | Kovacs | Julius | 170 | 174 | 172 | 516 | |
| 175 | 147 | 153 | |||||
| 21 | Novák | Lukáš | 175 | 147 | 153 | 475 | |
| 154 | 174 | 147 | |||||
| 22 | Herbst | Luboš | 154 | 174 | 147 | 475 | |
| 199 | 197 | ||||||
| 23 | Řehák | Pavel | 199 | 197 | 396 | ||
| 196 | 196 | ||||||
| 24 | Szmek | Patrik | 196 | 196 | 392 | ||
| 193 | 191 | ||||||
| 25 | Peiker | Miroslav | 193 | 191 | 384 | ||
| 191 | 191 | ||||||
| 26 | Szekely | Jaroslav | 191 | 191 | 382 | ||
| 191 | 188 | ||||||
| 27 | Liška | Přemysl | 191 | 188 | 379 | ||
| 188 | 190 | ||||||
| 28 | Křikava | Ivan | 188 | 190 | 378 | ||
| 182 | 192 | ||||||
| 29 | Uhlířová | Renata | 182 | 192 | 374 | ||
| 187 | 184 | ||||||
| 30 | Litera | Jiří | 187 | 184 | 371 | ||
| 182 | 185 | ||||||
| 31 | Baláček | Petr | 182 | 185 | 367 | ||
| 174 | 193 | ||||||
| 32 | Skramlík | Vlastimil | 174 | 193 | 367 | ||
| 185 | 176 | ||||||
| 33 | Roháček | David | 185 | 176 | 361 | ||
| 166 | 183 | ||||||
| 34 | Peiker | Josef | 166 | 183 | 349 | ||
| 125 | 161 | ||||||
| 35 | Charvát | Martin | 125 | 161 | 286 | ||
| 199 | |||||||
| 36 | Franek | Jiří | 199 | 199 | |||
| 197 | |||||||
| 37 | Herák | Ondřej | 197 | 197 | |||
| 196 | |||||||
| 38 | Hartl | Karel | 196 | 196 | |||
| 193 | |||||||
| 39 | Hameta | Jiří | 193 | 193 | |||
| 193 | |||||||
| 40 | Kosek | Michal | 193 | 193 | |||
| 183 | |||||||
| 41 | Hrabák | Hanuš | 183 | 183 | |||
| 183 | |||||||
| 42 | Modlík | Světislav | 183 | 183 | |||
| 178 | |||||||
| 43 | Kuňák | Martin | 178 | 178 | |||
| 177 | |||||||
| 44 | Hnyk | Ladislav | 177 | 177 | |||
| 173 | |||||||
| 45 | Gabesam | Richard | 173 | 173 | |||
| 160 | |||||||
| 46 | Plecitý | Jiří | 160 | 160 | |||
| 158 | |||||||
| 47 | Vajner | Pavel | 158 | 158 | |||
| 127 | |||||||
| 48 | Zázvorka | Petr | 127 | 127 | |||
| 83 | |||||||
| 49 | Zierold | Jiří | 83 | 83 |
Revolver
| Poř. | Příjmení | jméno | 1 kolo | 2 kolo | 3 kolo | 4 kolo | celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192 | 197 | 199 | |||||
| 1 | Szmek | Patrik | 192 | 197 | 199 | 588 | |
| 195 | 195 | 191 | |||||
| 2 | Kosová | Petra | 195 | 195 | 191 | 581 | |
| 191 | 192 | 181 | 194 | ||||
| 3 | Zukalová | Jitka | 191 | 192 | 194 | 577 | |
| 192 | 189 | 193 | |||||
| 4 | Cerman | Marek | 192 | 189 | 193 | 574 | |
| 188 | 190 | 192 | |||||
| 5 | Novák | Leoš | 188 | 190 | 192 | 570 | |
| 184 | 195 | 184 | |||||
| 6 | Karas | Josef | 184 | 195 | 184 | 563 | |
| 186 | 190 | 181 | |||||
| 7 | Litera | Jiří | 186 | 190 | 181 | 557 | |
| 187 | 181 | 188 | |||||
| 8 | Jansa | Viktor | 187 | 181 | 188 | 556 | |
| 189 | 188 | 176 | |||||
| 9 | Jirsák | Jan | 189 | 188 | 176 | 553 | |
| 179 | 180 | 185 | |||||
| 10 | Zelený | Pavel | 179 | 180 | 185 | 544 | |
| 183 | 178 | 182 | |||||
| 11 | Laušer | Oto | 183 | 178 | 182 | 543 | |
| 181 | 178 | 178 | |||||
| 12 | Novák | Jan | 181 | 178 | 178 | 537 | |
| 176 | 179 | 174 | |||||
| 13 | Křtěn | František | 176 | 179 | 174 | 529 | |
| 174 | 167 | 173 | |||||
| 14 | Hanák | Miroslav | 174 | 167 | 173 | 514 | |
| 167 | 170 | 173 | |||||
| 15 | Kos | Petr | 167 | 170 | 173 | 510 | |
| 152 | 166 | 178 | |||||
| 16 | Rosenkranz | Jaroslav | 152 | 166 | 178 | 496 | |
| 193 | 197 | ||||||
| 17 | Liška | Přemysl | 193 | 197 | 390 | ||
| 197 | 192 | ||||||
| 18 | Haffner | Roman | 197 | 192 | 389 | ||
| 188 | 194 | ||||||
| 19 | Křikava | Ivan | 188 | 194 | 382 | ||
| 191 | 190 | ||||||
| 20 | Kostohryz | Václav | 191 | 190 | 381 | ||
| 189 | 192 | ||||||
| 21 | Peiker | Miroslav | 189 | 192 | 381 | ||
| 189 | 190 | ||||||
| 22 | Hejretová | Kateřina | 189 | 190 | 379 | ||
| 181 | 195 | ||||||
| 23 | Szekely | Jaroslav | 181 | 195 | 376 | ||
| 181 | 183 | ||||||
| 24 | Hartl | Karel | 181 | 183 | 364 | ||
| 191 | 149 | ||||||
| 25 | Peiker | Josef | 191 | 149 | 340 | ||
| 155 | 129 | ||||||
| 26 | Zierold | Jiří | 155 | 129 | 284 | ||
| 199 | |||||||
| 27 | Řehák | Pavel | 199 | 199 | |||
| 193 | |||||||
| 28 | Hameta | Jiří | 193 | 193 | |||
| 190 | |||||||
| 29 | Franek | Jiří | 190 | 190 | |||
| 186 | |||||||
| 30 | Vajner | Pavel | 186 | 186 | |||
| 185 | |||||||
| 31 | Rohla | Pavel | 185 | 185 | |||
| 183 | |||||||
| 32 | Baláček | Petr | 183 | 183 | |||
| 172 | |||||||
| 33 | Rubeš | Jan | 172 | 172 |