Pořadí | Jméno | 6.2 | 20.2 | 6.3 | 20.3 | 3.4 | 17.4 | 30.4 | 15.5 | 29.5 | 26.6 | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Holeyšovský | 125 | 136 | 136 | 135 | 137 | 131 | 131 | 138 | 137 | ||
125 | 136 | 136 | 135 | 137 | 131 | 131 | 138 | 137 | 1206 | |||
2. | Jirsák Lub. | 116 | 125 | 123 | 127 | 120 | 130 | 130 | 118 | |||
116 | 125 | 123 | 127 | 120 | 130 | 130 | 118 | 989 | ||||
3. | Kovacs | 104 | 109 | 122 | 112 | 119 | 118 | 123 | 122 | |||
104 | 109 | 122 | 112 | 119 | 118 | 123 | 122 | 929 | ||||
4. | Holeček | 135 | 132 | 133 | 138 | 122 | 130 | |||||
135 | 132 | 133 | 138 | 122 | 130 | 790 | ||||||
5 | Slámová | 104 | 113 | 120 | 117 | 121 | 117 | |||||
104 | 113 | 120 | 117 | 121 | 117 | 692 | ||||||
6 | Kvasnička | 129 | 106 | 118 | 110 | 118 | 111 | |||||
129 | 106 | 118 | 110 | 118 | 111 | 692 | ||||||
7 | Cerman | 141 | 138 | 136 | 142 | |||||||
141 | 138 | 136 | 142 | 557 | ||||||||
8 | Pocner Vl. | 129 | 133 | 131 | ||||||||
129 | 133 | 131 | 393 | |||||||||
9 | Rosenkranz | 131 | 132 | 129 | ||||||||
131 | 132 | 129 | 392 | |||||||||
10 | Baláček | 131 | 131 | 126 | ||||||||
131 | 131 | 126 | 388 | |||||||||
11 | Hrabák | 125 | 128 | 122 | ||||||||
125 | 128 | 122 | 375 | |||||||||
12 | Čampulka | 128 | ||||||||||
128 | 128 | |||||||||||
13 | Fritsch | 117 | ||||||||||
117 | 117 |
Archiv pro měsíc: Červenec 2022
Sportka SP 5+30 18.6. výsledky závodu
Výsledky závodu Sportovní pistole 5+30
Pořadí | Příjmení | 1 | 2 | celkem |
---|---|---|---|---|
1 | Kučera | 138 | 131 | 269 |
2 | Kosová | 139 | 129 | 268 |
3 | Čampulka | 122 | 123 | 245 |
4 | Kos | 123 | 120 | 243 |
5 | Baláček | 107 | 126 | 233 |
Klubová liga – puška – průběžné výsledky
LM 5+30
Pořadí | Jméno | 7.5. | 5.6. | 17.7. | Celkem |
---|---|---|---|---|---|
1. | Holeček | 212 | 212 | 252 | |
212 | 212 | 252 | 676 | ||
2. | Pocner | 234 | 246 | 480 | |
234 | 246 | 480 | |||
3. | Rosenkranz | 220 | 226 | ||
220 | 226 | 446 | |||
4. | Kovacs | 205 | 190 | ||
205 | 190 | 395 | |||
5. | Jirsák | 135 | 130 | ||
Jan | 135 | 130 | 265 | ||
6. | Rubeš | 255 | |||
255 | 255 | ||||
7. | Cerman | 243 | |||
243 | 243 | ||||
8. | Jirsák | 123 | |||
Lub. | 123 | 123 |
Velkorážní závod 5+20 za 8 min – výsledky závodu z 16.7.
Střílelo se z velkorážní služební pistole a revolveru.
Pistole
Poř. | Jméno | celkem |
---|---|---|
1 | Szekely | 195 |
2 | Paiker | 194 |
3 | Baláček | 192 |
4 | Motyčka | 192 |
5 | Holeyšovský | 191 |
6 | Hameta | 189 |
7 | Novák | 189 |
8 | Štěpán | 188 |
9 | Kosová | 188 |
10 | Peiker | 187 |
11 | Kos | 187 |
12 | Křtěn | 183 |
13 | Rosenkranz | 180 |
14 | Slámová | 178 |
15 | Kovacs | 174 |
16 | Rohla | 172 |
17 | Jirsák | 168 |
18 | Kvasnička | 166 |
19 | Hanák | 165 |
20 | Plechatý | 158 |
Revolver
Poř. | Jméno | celkem |
---|---|---|
1 | Szekely | 196 |
2 | Karas | 193 |
3 | Holeyšovský | 192 |
4 | Motyčka | 192 |
5 | Baláček | 190 |
6 | Civáň | 189 |
7 | Hameta | 189 |
8 | Paiker | 187 |
9 | Peiker | 183 |
10 | Rubeš | 179 |
11 | Hanák | 178 |
12 | Kosová | 175 |
13 | Kos | 171 |
14 | Rosenkranz | 171 |
15 | Kindl | 167 |