Přejít k obsahu webu
Výsledky závodů
Puška LM 5+30
| Poř. | Příjmení | jméno | celkem |
| 1 | Rubeš | | 259 |
| 2 | Pocner | st. | 247 |
| 3 | Holeček | | 238 |
| 4 | Cerman | | 233 |
| 5 | Pocner | ml. | 228 |
| 6 | Kovacs | | 202 |
| 7 | Hrabák | | 165 |
Pistole muži SP 5+15
| Poř. | Příjmení | jméno | celkem |
| 1 | Cerman | | 130 |
| 2 | Kovacs | | 128 |
| 3 | Jirsák | Lub. | 128 |
| 4 | Čampulka | | 126 |
| 5 | Pocner | Tom. | 125 |
| 6 | Pocner | Vlad. | 124 |
| 7 | Holeček | | 121 |
| 8 | Hrabák | | 118 |
| 9 | Rubeš | Jan | 114 |
| 10 | Podlešák | | 114 |
| 11 | Hnyk | | 101 |
| 12 | Kvasnička | | 95 |
| 13 | Zázvorka | | 80 |
Pistole ženy SP 5+15
| Poř. | Příjmení | celkem |
| 1 | Uhlířová | 123 |
| 2 | Slámová | 91 |
| 3 | Pocnerová | 76 |
| 4 | Holečková | 53 |
Sportovně střelecký klub