| Poř- | Jméno | 18.2 | 3.3 | 17.3 | 31.3 | 14.4 | 28.4 | 12.5 | 26.5 | 9.6 | 23.6 | 7.7 | 21.7 | 4.8 | 18.8 | 1.9 | 15.9 | 29.9 | 13.10 | 27.10 | 9.11 | 24.11 | Celkem |
| 1 | Čampulka | 132 | 134 | 133 | 130 | 130 | 134 | 137 | 134 | 138 | 137 | 136 | 139 | 134 | 135 | 139 | 141 | 137 | 142 | 139 | 132 | ||
| 137 | 138 | 137 | 136 | 139 | 139 | 141 | 137 | 142 | 139 | 1385 | |||||||||||||
| 2 | Holeček | 134 | 132 | 133 | 129 | 137 | 137 | 134 | 131 | 138 | 138 | ||||||||||||
| 134 | 132 | 133 | 129 | 137 | 137 | 134 | 131 | 138 | 138 | 1343 | |||||||||||||
| 3 | Pocner Vl. | 130 | 130 | 126 | 130 | 132 | 132 | 134 | 133 | 141 | 135 | 134 | 131 | 129 | 134 | 134 | 132 | ||||||
| 132 | 132 | 134 | 133 | 141 | 135 | 134 | 134 | 134 | 132 | 1341 | |||||||||||||
| 4 | Baláček | 133 | 131 | 124 | 126 | 130 | 130 | 136 | 132 | 137 | 132 | ||||||||||||
| 133 | 131 | 124 | 126 | 130 | 130 | 136 | 132 | 137 | 132 | 1311 | |||||||||||||
| 5 | Jirsák Lub. | 112 | 124 | 128 | 122 | 123 | 126 | 130 | 123 | 115 | 127 | 130 | 120 | 128 | 118 | 117 | 127 | 120 | 124 | ||||
| 124 | 128 | 126 | 130 | 123 | 127 | 130 | 128 | 127 | 124 | 1267 | |||||||||||||
| 6 | Hrabák | 124 | 128 | 120 | 129 | 120 | 120 | 126 | 124 | 118 | 127 | ||||||||||||
| 124 | 128 | 120 | 129 | 120 | 120 | 126 | 124 | 118 | 127 | 1236 | |||||||||||||
| 7 | Kvasnička | 123 | 116 | 123 | 119 | 124 | 123 | 114 | 126 | 104 | 112 | 118 | 118 | 120 | 123 | ||||||||
| 123 | 116 | 123 | 119 | 124 | 123 | 126 | 118 | 120 | 123 | 1215 | |||||||||||||
| 8 | Slámová | 114 | 115 | 117 | 113 | 114 | 120 | 120 | 123 | 110 | 124 | 115 | 121 | 118 | |||||||||
| 115 | 117 | 114 | 120 | 120 | 123 | 124 | 115 | 121 | 118 | 1187 | |||||||||||||
| 9 | Kovacs | 120 | 112 | 119 | 114 | 117 | 122 | 112 | 108 | 116 | 126 | 117 | 116 | ||||||||||
| 120 | 119 | 114 | 117 | 122 | 112 | 116 | 126 | 117 | 116 | 1179 | |||||||||||||
| 10 | Cerman | 137 | 136 | 142 | 139 | 140 | 137 | ||||||||||||||||
| 137 | 136 | 142 | 139 | 140 | 137 | 831 | |||||||||||||||||
| 11 | Hrabáková | 73 | 84 | 77 | 93 | 98 | 96 | 99 | |||||||||||||||
| 73 | 84 | 77 | 93 | 98 | 96 | 99 | 620 | ||||||||||||||||
| 12 | Plecitý | 125 | 129 | 116 | 129 | ||||||||||||||||||
| 125 | 129 | 116 | 129 | 499 | |||||||||||||||||||
| 13 | Valášek | 112 | 84 | ||||||||||||||||||||
| 112 | 84 | 196 | |||||||||||||||||||||
| 14 | Toman | 122 | |||||||||||||||||||||
| 122 | 122 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | Šmejkal | 115 | |||||||||||||||||||||
| 115 | 115 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | Týbl | 64 | |||||||||||||||||||||
| 64 | 64 |
Archiv autora: Marek Cerman
Klubová liga 2024 – puška– průběžné výsledky
| Poř. | Jméno | 5.5. | 2.6. | 14.7. | 25.8. | 22.9. | 20.10. | celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pocner | 246 | 253 | 269 | 258 | 252 | 268 | 795 |
| 269 | 258 | 268 | 795 | |||||
| 2. | Rubeš | 258 | 244 | 263 | 252 | 773 | ||
| 258 | 263 | 252 | 773 | |||||
| 3. | Holeček | 251 | 250 | 255 | 756 | |||
| 251 | 250 | 255 | 756 | |||||
| 4. | Rosenkranz | 238 | 253 | 233 | 243 | 734 | ||
| 238 | 253 | 243 | 734 | |||||
| 5. | Kovacs | 190 | 198 | 179 | 170 | 171 | 567 | |
| 190 | 198 | 179 | 567 | |||||
| 6. | Cerman | 230 | 246 | 476 | ||||
| 230 | 246 | 476 | ||||||
| 7. | Jirsák | 96 | 99 | 100 | 295 | |||
| Jan | 96 | 99 | 100 | 295 |
Výsledky velkorážního závodu 5+20 za 8 min. 13.7.2024
Pistole Vps 5+20 za 8 min.
| Poř. | Příjmení | celkem |
|---|---|---|
| 1 | Szekely | 196 |
| 2 | Karas | 194 |
| 3 | Peiker | 193 |
| 4 | Štěpán | 193 |
| 5 | Peiker | 186 |
| 6 | Kvasnička | 185 |
| 7 | Jirsák | 184 |
| 8 | Holeček | 181 |
| 9 | Slámová | 180 |
| 10 | Plechatý | 175 |
| 11 | Rosenkranz | 174 |
| 12 | Kovacs | 170 |
| 13 | Jirsák | 168 |
| 14 | Novák | 168 |
| 15 | Zierold | 150 |
Revolver Vrs 5+20 za 8 min
| Poř. | Příjmení | celkem |
|---|---|---|
| 1 | Szekely | 197 |
| 2 | Peiker | 194 |
| 3 | Karas | 193 |
| 4 | Kosová | 189 |
| 5 | Jirsák | 182 |
| 6 | Rubeš | 180 |
| 7 | Peiker | 178 |
| 8 | Rosenkranz | 174 |
| 9 | Novák | 170 |
| 10 | Kos | 152 |
| 11 | Zierold | 149 |
48. ročník Velké ceny Zvoleněves – Výsledková listina
Pistole SP 5+15 – Muži
| Poř. | Jméno | celkem |
|---|---|---|
| 1 | Holeček | 135 |
| 2 | Čampulka | 134 |
| 3 | Pocner | 129 |
| 4 | Hrabák | 126 |
| 5 | Pocner | 123 |
| 6 | Kovacs | 114 |
| 7 | Jirsák | 113 |
| 8 | Zázvorka | 107 |
| 9 | Hornický | 100 |
| 10 | Kvasnička | 95 |
Pistole SP 5+15 – Ženy
| Poř. | Jméno | celkem |
|---|---|---|
| 1 | Slámová | 121 |
| 2 | Pocnerová | 103 |
| 3 | Hrabáková | 87 |
| 4 | Holečková | 73 |
Puška LM 5+30
| Poř. | Jméno | jméno | celkem |
|---|---|---|---|
| 1 | Pocner | Vladimír | 247 |
| 2 | Rubeš | Jan | 245 |
| 3 | Pocner | Tomáš | 240 |
| 4 | Holeček | Aleš | 240 |
| 5 | Lukášek | Karel | 205 |
| 6 | Zázvorka | Petr | 186 |
| 7 | Kovacz | Julius | 168 |
| 8 | Jirsák | Luboš | 126 |
Velkorážní pistole a revolver 5+20 za 8 min 23.3.2024
Výsledky pistole
| Poř. | Jméno | celkem |
|---|---|---|
| 1 | Karas | 191 |
| 2 | Holeček | 191 |
| 3 | Paiker | 190 |
| 4 | Jirsák | 183 |
| 5 | Slámová | 182 |
| 6 | Kvasnička | 178 |
| 7 | Novák | 177 |
| 8 | Laušer | 176 |
| 9 | Rosenkranz | 173 |
| 10 | Plechatý | 172 |
| 11 | Petrucha | 172 |
| 12 | Jansa | 170 |
| 13 | Novák | 168 |
| 14 | Rohla | 161 |
| 15 | Blažíček | 95 |
| 16 | Zierold | 74 |
Výsledky Revolver
| Poř. | Jméno | celkem |
|---|---|---|
| 1 | Karas | 191 |
| 2 | Paiker | 189 |
| 3 | Rohla | 184 |
| 4 | Jansa | 178 |
| 5 | Křtěn | 175 |
| 6 | Rosenkranz | 171 |
| 7 | Novák | 170 |
| 8 | Novák | 153 |
| 9 | Blažíček | 107 |
| 10 | Zierold | 46 |
Zvoleněvská zimní liga – konečné výsledky
ročník 2023-2024
Velkorážní pistole a revolver VPs 5+20 za 8 min
Výsledky pistole
| Poř. | Příjmení | 1 kolo | 2 kolo | 3 kolo | 4 kolo | 5 kolo | 6 kolo | celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193 | 198 | 198 | ||||||
| 1 | Szekely | 193 | 198 | 198 | 589 | |||
| 191 | 194 | 192 | 189 | 191 | 194 | |||
| 2 | Jiroušek | 194 | 192 | 194 | 580 | |||
| 183 | 185 | 196 | 187 | |||||
| 3 | Paiker | 185 | 196 | 187 | 568 | |||
| 191 | 185 | 189 | ||||||
| 4 | Peiker | 191 | 185 | 189 | 565 | |||
| 181 | 189 | 191 | 179 | |||||
| 5 | Novák | 181 | 189 | 191 | 561 | |||
| 183 | 179 | 187 | 188 | 185 | ||||
| 6 | Baláček | 187 | 188 | 185 | 560 | |||
| 182 | 193 | 174 | 180 | 179 | ||||
| 7 | Herbst | 182 | 193 | 180 | 555 | |||
| 173 | 183 | 188 | 184 | 183 | ||||
| 8 | Holeček | 183 | 188 | 184 | 555 | |||
| 181 | 189 | 185 | ||||||
| 9 | Cerman | 181 | 189 | 185 | 555 | |||
| 185 | 183 | 173 | 177 | 186 | 180 | |||
| 10 | Jirsák | 185 | 183 | 186 | 554 | |||
| 190 | 181 | 182 | 181 | |||||
| 11 | Hrabák | 190 | 181 | 182 | 553 | |||
| 181 | 178 | 183 | 186 | 183 | 171 | |||
| 12 | Slámová | 183 | 186 | 183 | 552 | |||
| 183 | 163 | 182 | 178 | 181 | 184 | |||
| 13 | Kvasnička | 183 | 182 | 184 | 549 | |||
| 180 | 181 | 180 | 180 | 187 | ||||
| 14 | Rohla | 181 | 180 | 187 | 548 | |||
| 183 | 182 | 174 | 179 | 163 | ||||
| 15 | Křtěn | 183 | 182 | 179 | 544 | |||
| 177 | 183 | 177 | 182 | 175 | 168 | |||
| 16 | Hanák | 183 | 177 | 182 | 542 | |||
| 164 | 179 | 175 | 173 | 140 | 183 | |||
| 17 | Jansa | 179 | 175 | 183 | 537 | |||
| 169 | 174 | 182 | ||||||
| 18 | Laušer | 169 | 174 | 182 | 525 | |||
| 188 | 167 | 169 | 151 | |||||
| 19 | Rosenkranz | 188 | 167 | 169 | 524 | |||
| 175 | 155 | 162 | 171 | |||||
| 20 | Kovacs | 175 | 162 | 171 | 508 | |||
| 149 | 154 | 166 | 175 | 181 | ||||
| 21 | Valášek | 154 | 166 | 181 | 501 | |||
| 172 | 173 | |||||||
| 22 | Modlík | 172 | 173 | 345 | ||||
| 151 | 172 | |||||||
| 23 | Plechatý | 151 | 172 | 323 | ||||
| 107 | 189 | |||||||
| 24 | Hartl | 107 | 189 | 296 | ||||
| 193 | ||||||||
| 25 | Kosová | 193 | 193 | |||||
| 193 | ||||||||
| 26 | Šmíd | 193 | 193 | |||||
| 187 | ||||||||
| 27 | Fiala | 187 | 187 | |||||
| 185 | ||||||||
| 28 | Hartl | 185 | 185 | |||||
| 180 | ||||||||
| 29 | Jiroušková | 180 | 180 | |||||
| 164 | ||||||||
| 30 | Kos | 164 | 164 | |||||
| 144 | ||||||||
| 31 | Zierold | 144 | 144 | |||||
| 94 | ||||||||
| 32 | Blažíček | 94 | 94 |
Výsledky Revolver
| Poř. | Příjmení | 1 kolo | 2 kolo | 3 kolo | 4 kolo | 5 kolo | 6 kolo | celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 | 195 | 199 | ||||||
| 1 | Szekely | 190 | 195 | 199 | 584 | |||
| 192 | 186 | 190 | 194 | |||||
| 2 | Karas | 192 | 190 | 194 | 576 | |||
| 192 | 193 | 188 | ||||||
| 3 | Cerman | 192 | 193 | 188 | 573 | |||
| 192 | 187 | 191 | ||||||
| 4 | Peiker | 192 | 187 | 191 | 570 | |||
| 189 | 184 | 187 | 184 | 188 | ||||
| 5 | Baláček | 189 | 187 | 188 | 564 | |||
| 189 | 172 | 187 | ||||||
| 6 | Peiker | 189 | 172 | 187 | 548 | |||
| 179 | 183 | 182 | 182 | |||||
| 7 | Hrabák | 183 | 182 | 182 | 547 | |||
| 160 | 172 | 183 | 172 | 175 | 180 | |||
| 8 | Hanák | 183 | 175 | 180 | 538 | |||
| 168 | 178 | 174 | 178 | 180 | 177 | |||
| 9 | Jansa | 178 | 178 | 180 | 536 | |||
| 160 | 176 | 178 | 173 | 178 | ||||
| 10 | Rubeš | 176 | 178 | 178 | 532 | |||
| 171 | 187 | 170 | ||||||
| 11 | Rohla | 171 | 187 | 170 | 528 | |||
| 174 | 173 | 167 | 179 | |||||
| 12 | Rosenkranz | 174 | 173 | 179 | 526 | |||
| 162 | 170 | 176 | 180 | |||||
| 13 | Novák | 170 | 176 | 180 | 526 | |||
| 186 | 199 | |||||||
| 14 | Hartl | 186 | 199 | 385 | ||||
| 195 | ||||||||
| 15 | Hameta | 195 | 195 | |||||
| 190 | ||||||||
| 16 | Kosová | 190 | 190 | |||||
| 185 | ||||||||
| 17 | Hartl | 185 | 185 | |||||
| 176 | ||||||||
| 18 | Šmíd | 176 | 176 | |||||
| 172 | ||||||||
| 19 | Zierout | 172 | 172 | |||||
| 164 | ||||||||
| 20 | Kos | 164 | 164 | |||||
| 8 | ||||||||
| 21 | Blažíček | 8 | 8 |
Klubová liga 2023 – pistole
| Poř. | Jméno | 5.2 | 19.2 | 5.3 | 19.3 | 2.4 | 16.4 | 30.4 | 14.5 | 28.5 | 11.6 | 25.6 | 9.7 | 23.7 | 6.8 | 20.8 | 3.9 | 1.10 | 15.10 | 29.10 | 12.11 | 26.11 | celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cerman | 136 | 136 | 136 | 142 | 139 | 138 | 141 | 138 | 141 | 137 | ||||||||||||
| 136 | 136 | 136 | 142 | 139 | 138 | 141 | 138 | 141 | 137 | 1384 | |||||||||||||
| 2. | Pocner Vl. | 130 | 130 | 132 | 132 | 133 | 128 | 133 | 135 | 135 | 133 | 131 | 128 | 136 | 137 | 129 | 130 | ||||||
| 132 | 132 | 133 | 133 | 135 | 135 | 133 | 131 | 136 | 137 | 1337 | |||||||||||||
| 3. | Holeček | 133 | 133 | 130 | 130 | 131 | 128 | 129 | 133 | 133 | 130 | 134 | 128 | ||||||||||
| 133 | 133 | 130 | 130 | 131 | 129 | 133 | 133 | 130 | 134 | 1316 | |||||||||||||
| 4. | Jirsák Lub. | 117 | 123 | 122 | 122 | 118 | 116 | 136 | 126 | 120 | 122 | 130 | 130 | 126 | 116 | ||||||||
| 123 | 122 | 122 | 136 | 126 | 120 | 122 | 130 | 130 | 126 | 1257 | |||||||||||||
| 5 | Hrabák | 125 | 130 | 129 | 130 | 127 | 122 | 123 | 120 | 119 | 123 | 122 | |||||||||||
| 125 | 130 | 129 | 130 | 127 | 122 | 123 | 120 | 123 | 122 | 1251 | |||||||||||||
| 6 | Kvasnička | 119 | 114 | 128 | 122 | 121 | 133 | 114 | 123 | 128 | 123 | 133 | 106 | ||||||||||
| 119 | 128 | 122 | 121 | 133 | 114 | 123 | 128 | 123 | 133 | 1244 | |||||||||||||
| 7 | Slámová | 115 | 119 | 120 | 131 | 121 | 128 | 121 | 117 | 105 | 109 | 110 | 109 | 110 | 122 | ||||||||
| 115 | 119 | 120 | 131 | 121 | 128 | 121 | 117 | 110 | 122 | 1204 | |||||||||||||
| 8 | Kovacs | 111 | 116 | 108 | 115 | 115 | 120 | 119 | 138 | 118 | 114 | 105 | 109 | 105 | 113 | ||||||||
| 111 | 116 | 115 | 115 | 120 | 119 | 138 | 118 | 114 | 113 | 1179 | |||||||||||||
| 9 | Baláček | 124 | 121 | 126 | 129 | 129 | 133 | 133 | 128 | 135 | |||||||||||||
| 124 | 121 | 126 | 129 | 129 | 133 | 133 | 128 | 135 | 1158 | ||||||||||||||
| 10 | Holeyšovský | 139 | 136 | 140 | |||||||||||||||||||
| 139 | 136 | 140 | 415 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Čampulka | 129 | 134 | ||||||||||||||||||||
| 129 | 134 | 263 | |||||||||||||||||||||
| 12 | Týbl | 62 | 66 | ||||||||||||||||||||
| 62 | 66 | 128 |
Malorážka – puška klubová liga 2023
Průběžné výsledky klubové ligy v malorážkové pušce (50 m vleže).
| Poř. | Jméno | 7.5. | 4.6. | 16.7. | 13.8. | 10.9. | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cerman | 255 | 263 | 255 | 268 | ||
| 263 | 255 | 268 | 786 | ||||
| 2. | Holeček | 256 | 235 | 256 | 266 | ||
| 256 | 256 | 266 | 778 | ||||
| 3. | Rubeš | 254 | 255 | 269 | |||
| 254 | 255 | 269 | 778 | ||||
| 4. | Pocner | 246 | 247 | 255 | 258 | ||
| 247 | 255 | 258 | 760 | ||||
| 5. | Rosenkranz | 236 | 213 | 210 | |||
| 236 | 213 | 210 | 659 | ||||
| 6. | Kovacs | 216 | 209 | 171 | 218 | ||
| 216 | 209 | 218 | 643 | ||||
| 7. | Hrabák | 181 | |||||
| 181 | 181 |
Výsledky Velké ceny 24.6.2023
Puška LM 5+30
| Poř. | Příjmení | celkem |
|---|---|---|
| 1 | Rubeš | 267 |
| 2 | Pocner | 260 |
| 3 | Holeček | 252 |
| 4 | Cerman | 229 |
| 5 | Hrabě | 218 |
| 6 | Lukášek | 203 |
| 7 | Kovacz | 200 |
| 8 | Zázvorka | 154 |
| 9 | Jirsák | 68 |
Pistole SP 5+15 ženy
| Poř. | Příjmení | celkem |
|---|---|---|
| 1 | Slámová | 98 |
| 2 | Hrabáková | 39 |
| 3 | Roškotová | 33 |
Pistole SP 5+15 muži
| Poř. | Příjmení | celkem |
|---|---|---|
| 1 | Pocner | 137 |
| 2 | Cerman | 133 |
| 3 | Holeček | 133 |
| 4 | Čampulka | 123 |
| 5 | Hrabák | 113 |
| 6 | Plecitý | 112 |
| 7 | Kvasnička | 104 |
| 8 | Zázvorka | 99 |
| 9 | Jirsák | 98 |
| 10 | Kovacs | 91 |
| 11 | Kvasnička | 45 |
Výsledky závodu Vps 5 + 20 za 8 minut
Výsledky z 15.6.2023
Pistole
| Poř. | Příjmení | celkem |
|---|---|---|
| 1 | Szekely | 197 |
| 2 | Kosová | 192 |
| 3 | Jirsák | 183 |
| 4 | Rosenkranz | 182 |
| 5 | Rohla | 180 |
| 6 | Hanák | 175 |
| 7 | Kosová | 174 |
| 8 | Kvasnička | 169 |
| 9 | Peiker | 167 |
| 10 | Kovacs | 164 |
| 11 | Roškotová | 22 |
Revolver
| Poř. | Příjmení | celkem |
|---|---|---|
| 1 | Szekely | 197 |
| 2 | Peiker | 196 |
| 3 | Kosová | 193 |
| 4 | Rosenkranz | 181 |
| 5 | Rubeš | 174 |
| 6 | Kosová | 173 |
| 7 | Hanák | 162 |