Pistole
Poř. | Jméno | celkem |
---|---|---|
1 | Szekely | 198 |
2 | Peiker M. | 194 |
3 | Liška | 191 |
4 | Karas | 190 |
5 | Herbst | 190 |
6 | Novák | 190 |
7 | Jiroušek J. | 187 |
8 | Slámová | 183 |
9 | Valášek | 182 |
10 | Jiroušek V. | 181 |
11 | Jirsák L. | 181 |
12 | Rohla | 180 |
13 | Kvasnička | 179 |
14 | Peiker J. | 178 |
15 | Laušer | 175 |
16 | Hanák M. | 175 |
17 | Kovacs | 164 |
18 | Vajner | 162 |
Revolver
Poř. | Jméno | celkem |
---|---|---|
1 | Peiker J. | 195 |
2 | Peiker M. | 193 |
3 | Karas | 191 |
4 | Liška | 191 |
5 | Vajner | 189 |
6 | Hanák M. | 184 |
7 | Křtěn | 177 |
8 | Novák | 175 |
9 | Szekely | 172 |