ročník 2023-2024
Velkorážní pistole a revolver VPs 5+20 za 8 min
Výsledky pistole
Poř. | Jméno | 1 kolo | 2 kolo | celkem |
---|---|---|---|---|
191 | 194 | |||
1 | Jiroušek | 191 | 194 | 385 |
182 | 193 | |||
2 | Herbst | 182 | 193 | 375 |
185 | 183 | |||
3 | Jirsák | 185 | 183 | 368 |
183 | 185 | |||
4 | Paiker | 183 | 185 | 368 |
177 | 183 | |||
5 | Hanák | 177 | 183 | 360 |
181 | 178 | |||
6 | Slámová | 181 | 178 | 359 |
188 | 167 | |||
7 | Rosenkranz | 188 | 167 | 355 |
183 | 163 | |||
8 | Kvasnička | 183 | 163 | 346 |
164 | 179 | |||
9 | Jansa | 164 | 179 | 343 |
149 | 154 | |||
10 | Valášek | 149 | 154 | 303 |
193 | ||||
11 | Szekely | 193 | 193 | |
191 | ||||
12 | Peiker | 191 | 191 | |
190 | ||||
13 | Hrabák | 190 | 190 | |
183 | ||||
14 | Křtěn | 183 | 183 | |
183 | ||||
15 | Baláček | 183 | 183 | |
181 | ||||
16 | Novák | 181 | 181 | |
180 | ||||
17 | Rohla | 180 | 180 | |
175 | ||||
18 | Kovacs | 175 | 175 | |
173 | ||||
19 | Holeček | 173 | 173 | |
169 | ||||
20 | Laušer | 169 | 169 | |
94 | ||||
21 | Blažíček | 94 | 94 |
Výsledky Revolver
Poř. | Jméno | 1 kolo | 2 kolo | celkem |
---|---|---|---|---|
174 | 173 | |||
1 | Rosenkranz | 174 | 173 | 347 |
168 | 178 | |||
2 | Jansa | 168 | 178 | 346 |
160 | 172 | |||
3 | Hanák | 160 | 172 | 332 |
192 | ||||
4 | Peiker | 192 | 192 | |
192 | ||||
5 | Karas | 192 | 192 | |
190 | ||||
6 | Szekely | 190 | 190 | |
189 | ||||
7 | Peiker | 189 | 189 | |
189 | ||||
8 | Baláček | 189 | 189 | |
179 | ||||
9 | Hrabák | 179 | 179 | |
162 | ||||
10 | Novák | 162 | 162 | |
160 | ||||
11 | Rubeš | 160 | 160 | |
8 | ||||
12 | Blažíček | 8 | 8 |