Zimní liga 2017-18 konečné výsledky

Průběžné výsledky probhající zimní ligy

Tabulky obsahují tři nejlepší, započítávané výsledky.

Pistole
Poř. Jméno 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo 6. kolo celkem
1 Valenta 198 197 197 592
2 Holeyšovský 196 196 198 590
3 Liška 192 192 195 579
4 Karas 194 190 193 577
5 Ledvinka 189 191 191 571
6 Šmejkal 189 188 189 566
7 Slámová 185 191 189 565
8 Rohla 186 186 191 563
9 Hameta J. 189 185 188 562
10 Hameta O. 182 188 192 562
11 Hameta D. 184 188 190 562
12 Baláček 193 181 188 562
13 Peiker 187 187 185 559
14 Hornický 185 188 186 559
15 Rosenkranz 185 186 188 559
16 Civáň 187 181 180 548
17 Kosová 188 189 169 546
18 Křtěn 178 184 182 544
19 Kos 189 177 174 540
20 Jirsák 178 177 184 539
21 Modlík 175 178 185 538
22 Jirsák 177 177 170 524
23 Pletánek 162 160 182 504
24 Kovacs 149 171 152 472
25 Hrabák 105 172 184 461
26 Zázvorka 143 149 149 441
27 Szekely 194 195 389
28 Herbst 190 185 375
29 Vajner 187 175 362
30 Marek 179 176 355
31 Volf 170 176 346
32 Kvasnička 148 158 306
33 Hanák 195 195
34 Zelenka 193 193
Revolver
Poř. Jméno 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo 6. kolo celkem
1 Liška 200 197 197 594
2 Holeyšovský 197 200 195 592
3 Valenta 197 198 197 592
4 Cerman 194 197 197 588
5 Civáň 193 195 196 584
6 Hameta J. 189 195 194 578
7 Pletánek 187 195 186 568
8 Peiker 188 191 188 567
9 Hornický 188 190 189 567
10 Hameta O. 181 192 193 566
11 Hameta D. 193 185 181 559
12 Rohla 185 189 185 559
13 Rosenkranz 182 190 185 557
14 Rubeš 174 177 172 523
15 Modlík 162 172 177 511
16 Marek 171 168 167 506
17 Kosová 181 184 124 489
18 Hanák 195 198 393
19 Szekely 197 193 390
20 Vajner 190 185 375
21 Kos 191 177 368
22 Baláček 187 187
23 Hrabák 164 164

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..