Výsledky tradičního závodu „Vánoční kapr“ ze dne 25.prosince 2019. Střílelo se z malorážkové pistole 5+15 ran.
Střelci
| Poř. | Příjmení | výsledek |
| 1 | Hanák | 146 |
| 2 | Červenková | 144 |
| 3 | Cerman | 140 |
| 4 | Szekely | 140 |
| 5 | Hubáček | 139 |
| 6 | Ledvinka | 136 |
| 7 | Křikava | 135 |
| 8 | Herbst | 134 |
| 9 | Paluka | 134 |
| 10 | Čampulka | 133 |
| 11 | Vajner | 132 |
| 12 | Holeyšovský | 131 |
| 13 | Kosová | 130 |
| 14 | Zelenka | 130 |
| 15 | Paiker | 128 |
| 16 | Pocner | 128 |
| 17 | Litera | 126 |
| 18 | Kvasnička | 126 |
| 19 | Štěpán | 125 |
| 20 | Kos | 123 |
| 21 | Toman | 122 |
| 22 | Liška | 121 |
| 24 | Holeček | 116 |
| 25 | Jirsák | 115 |
| 26 | Mžourek | 115 |
| 27 | Kovacs | 114 |
| 28 | Zázvorka | 113 |
| 29 | Modlík | 112 |
| 30 | Padevět | 111 |
| 31 | Vlasatý | 107 |
| 32 | Rohla | 103 |
| 33 | Slámová | 97 |
| 34 | Hornický | 97 |
| 35 | Křtěn | 85 |
Příchozí
| Poř. | Příjmení | výsledek |
| 1 | Čampulka | 129 |
| 2 | Čapek | 113 |
| 3 | Najman | 111 |
| 4 | Hrabák | 108 |
| 5 | Paul | 106 |
| 6 | Zelenková | 83 |
| 7 | Nádherová | 61 |
| 8 | Sklenička | 60 |
| 9 | Najman | 34 |