Výsledky ročníku 2016 – 2017
Tabulky obsahují tři nejlepší (do pořadí započítavané) výsledky.
Pistole
| Poř. | Příjmení | Jméno | 1 kolo | 2 kolo | 3 kolo | 4 kolo | 5 kolo | 6 kolo | celkem |
| 1 | Valenta | Petr | 200 | 198 | 199 | 597 | |||
| 2 | Hanák | Pavel | 198 | 199 | 198 | 595 | |||
| 3 | Szekely | Jaroslav | 198 | 195 | 196 | 589 | |||
| 4 | Motyčka | Josef | 199 | 194 | 196 | 589 | |||
| 5 | Holeyšovský | Milan | 198 | 192 | 196 | 586 | |||
| 6 | Peiker | Josef | 192 | 190 | 188 | 570 | |||
| 7 | Hameta | Jiří | 186 | 189 | 195 | 570 | |||
| 8 | Kosová | Petra | 195 | 190 | 184 | 569 | |||
| 9 | Hameta | Ondřej | 187 | 191 | 184 | 562 | |||
| 10 | Kos | Petr | 183 | 187 | 190 | 560 | |||
| 11 | Chocholoušová | Ludmila | 187 | 184 | 188 | 559 | |||
| 12 | Jirsák | Jan | 184 | 187 | 187 | 558 | |||
| 13 | Hornický | Oldřich | 183 | 188 | 187 | 558 | |||
| 14 | Slámová | Alena | 181 | 186 | 189 | 556 | |||
| 15 | Jirsák | Luboš | 187 | 189 | 178 | 554 | |||
| 16 | Rosenkranz | Jaroslav | 176 | 188 | 185 | 549 | |||
| 17 | Pletánek | Václav | 183 | 185 | 179 | 547 | |||
| 18 | Marek | Josef | 181 | 181 | 180 | 542 | |||
| 19 | Rohla | Pavel | 180 | 181 | 180 | 541 | |||
| 20 | Hameta | Daniel | 177 | 180 | 178 | 535 | |||
| 21 | Modlík | Světislav | 170 | 183 | 179 | 532 | |||
| 22 | Křtěn | František | 184 | 175 | 171 | 530 | |||
| 23 | Kvasnička | Josef | 180 | 181 | 361 | ||||
| 24 | Zázvorka | Petr | 167 | 159 | 326 | ||||
| 25 | Kolařík | Svatopluk | 195 | 195 | |||||
| 26 | Kolařík st. | Svatopluk | 194 | 194 | |||||
| 27 | Civáň | Rudolf | 192 | 192 | |||||
| 28 | Hradil | 186 | 186 | ||||||
| 29 | Vybulka | Pavel | 185 | 185 |
Revolver
| Poř. | Příjmení | Jméno | 1 kolo | 2 kolo | 3 kolo | 4 kolo | 5 kolo | 6 kolo | celkem |
| 1 | Valenta | Petr | 198 | 197 | 197 | 592 | |||
| 2 | Hanák | Pavel | 197 | 198 | 197 | 592 | |||
| 3 | Szekely | Jaroslav | 197 | 199 | 196 | 592 | |||
| 4 | Cerman | Marek | 198 | 196 | 196 | 590 | |||
| 5 | Holeyšovský | Milan | 194 | 199 | 196 | 589 | |||
| 6 | Peiker | Josef | 192 | 192 | 193 | 577 | |||
| 7 | Kosová | Petra | 196 | 189 | 192 | 577 | |||
| 8 | Kos | Petr | 191 | 186 | 194 | 571 | |||
| 9 | Rubeš | Jan | 181 | 192 | 184 | 557 | |||
| 10 | Pletánek | Václav | 184 | 188 | 189 | 561 | |||
| 11 | Rosenkranz | Jaroslav | 185 | 180 | 183 | 548 | |||
| 12 | Marek | Josef | 176 | 182 | 175 | 533 | |||
| 13 | Neústupa | Jiří | 175 | 177 | 152 | 504 | |||
| 14 | Motyčka | Josef | 196 | 197 | 194 | 587 | |||
| 15 | Chocholoušová | Ludmila | 191 | 193 | 187 | 571 | |||
| 16 | Civáň | Rudolf | 188 | 191 | 379 | ||||
| 17 | Kolařík ml. | Svatopluk | 193 | 193 | |||||
| 18 | Hameta | Jiří | 192 | 192 | |||||
| 19 | Hameta | Daniel | 188 | 188 | |||||
| 20 | Liška | Přemysl | 186 | 186 | |||||
| 21 | Rohla | Pavel | 181 | 181 | |||||
| 22 | Kindl | Stanislav | 177 | 177 |