Standardní velkorážní pistole a revolver 5+20 ran za 8 minut. Střílí se neupravenou služební pistolí nebo revolverem.
Pistole
| Poř. | Jméno | 1 kolo | 2 kolo | celkem |
| | | 195 | 195 | |
| 1 | Kostohryz | 195 | 195 | 390 |
| | | 194 | 191 | |
| 2 | Cerman | 194 | 191 | 385 |
| | | 194 | 190 | |
| 3 | Zukalová | 194 | 190 | 384 |
| | | 191 | 192 | |
| 4 | Kosová | 191 | 192 | 383 |
| | | 187 | 191 | |
| 5 | Rohla | 187 | 191 | 378 |
| | | 188 | 189 | |
| 6 | Jansa | 188 | 189 | 377 |
| | | 184 | 190 | |
| 7 | Novák Jan | 184 | 190 | 374 |
| | | 186 | 180 | |
| 8 | Jirsák Luboš | 186 | 180 | 366 |
| | | 175 | 191 | |
| 9 | Laušer | 175 | 191 | 366 |
| | | 179 | 180 | |
| 10 | Kvasnička | 179 | 180 | 359 |
| | | 180 | 178 | |
| 11 | Rosenkranz | 180 | 178 | 358 |
| | | 178 | 177 | |
| 12 | Hanák Miroslav | 178 | 177 | 355 |
| | | 177 | 173 | |
| 13 | Novák Martin | 177 | 173 | 350 |
| | | 168 | 180 | |
| 14 | Plechatý | 168 | 180 | 348 |
| | | 165 | 183 | |
| 15 | Kos | 165 | 183 | 348 |
| | | 167 | 178 | |
| 16 | Jisák Jan | 167 | 178 | 345 |
| | | 170 | 174 | |
| 17 | Kovacs | 170 | 174 | 344 |
| | | 163 | 177 | |
| 18 | Slámová | 163 | 177 | 340 |
| | | 175 | 147 | |
| 19 | Novák Lukáš | 175 | 147 | 322 |
| | | 199 | | |
| 20 | Franek | 199 | | 199 |
| | | | 197 | |
| 21 | Novák Leoš | | 197 | 197 |
| | | 196 | | |
| 22 | Szmek | 196 | | 196 |
| | | 193 | | |
| 23 | Hameta Jiří | 193 | | 193 |
| | | | 193 | |
| 24 | Peiker Miroslav | | 193 | 193 |
| | | | 192 | |
| 25 | Zelený | | 192 | 192 |
| | | 191 | | |
| 26 | Szekely | 191 | | 191 |
| | | | 191 | |
| 27 | Liška | | 191 | 191 |
| | | | 188 | |
| 28 | Křikava | | 188 | 188 |
| | | 183 | | |
| 29 | Hrabák | 183 | | 183 |
| | | 183 | | |
| 30 | Modlík | 183 | | 183 |
| | | | 182 | |
| 31 | Baláček | | 182 | 182 |
| | | 166 | | |
| 32 | Peiker Josef | 166 | | 166 |
| | | | 154 | |
| 33 | Herbst | | 154 | 154 |
| | | 127 | | |
| 34 | Zázvorka | 127 | | 127 |
| | | | 83 | |
| 35 | Zierold | | 83 | 83 |
Revolver
| Poř. | Jméno | 1 kolo | 2 kolo | celkem |
| | | 195 | 195 | |
| 1 | Kosová | 195 | 195 | 390 |
| | | 191 | 192 | |
| 2 | Zukalová | 191 | 192 | 383 |
| | | 192 | 189 | |
| 3 | Cerman | 192 | 189 | 381 |
| | | 189 | 188 | |
| 4 | Jirsák Jan | 189 | 188 | 377 |
| | | 187 | 181 | |
| 5 | Jansa | 187 | 181 | 368 |
| | | 183 | 178 | |
| 6 | Laušer | 183 | 178 | 361 |
| | | 181 | 178 | |
| 7 | Novák Jan | 181 | 178 | 359 |
| | | 176 | 179 | |
| 8 | Křtěn | 176 | 179 | 355 |
| | | 174 | 167 | |
| 9 | Hanák Miroslav | 174 | 167 | 341 |
| | | 167 | 170 | |
| 10 | Kos | 167 | 170 | 337 |
| | | 152 | 166 | |
| 11 | Rosenkranz | 152 | 166 | 318 |
| | | | 197 | |
| 12 | Haffner | | 197 | 197 |
| | | 193 | | |
| 13 | Hameta Jiří | 193 | | 193 |
| | | | 193 | |
| 14 | Liška | | 193 | 193 |
| | | 192 | | |
| 15 | Szmek | 192 | | 192 |
| | | 191 | | |
| 16 | Peiker Josef | 191 | | 191 |
| | | | 191 | |
| 17 | Kostohryz | | 191 | 191 |
| | | 190 | | |
| 18 | Franek | 190 | | 190 |
| | | | 189 | |
| 19 | Peiker Miroslav | | 189 | 189 |
| | | | 188 | |
| 20 | Novák Leoš | | 188 | 188 |
| | | | 188 | |
| 21 | Křikava | | 188 | 188 |
| | | 186 | | |
| 22 | Litera | 186 | | 186 |
| | | | 185 | |
| 23 | Rohla | | 185 | 185 |
| | | | 184 | |
| 24 | Karas | | 184 | 184 |
| | | | 183 | |
| 25 | Baláček | | 183 | 183 |
| | | 181 | | |
| 26 | Szekely | 181 | | 181 |
| | | | 179 | |
| 27 | Zelený | | 179 | 179 |
| | | | 155 | |
| 28 | Zierold | | 155 | 155 |