Standardní velkorážní pistole a revolver 5+20 ran za 8 minut. Střílí se neupravenou služební pistolí nebo revolverem.
Pistole
| Poř. | Příjmení | jméno | celkem |
| 1 | Cerman | Marek | 198 |
| 2 | Szekely | Jaroslav | 198 |
| 3 | Kosek | Michal | 197 |
| 4 | Hafner | Roman | 196 |
| 5 | Litera | Jiří | 191 |
| 6 | Rohla | Pavel | 187 |
| 7 | Uhlířová | Renata | 186 |
| 8 | Karas | Josef | 185 |
| 9 | Jansa | Viktor | 185 |
| 10 | Hanák | Miroslav | 184 |
| 11 | Roháček | David | 184 |
| 12 | Novák | Jan | 183 |
| 13 | Laušer | Oto | 182 |
| 14 | Peiker | Josef | 180 |
| 15 | Peiker | Miroslav | 179 |
| 16 | Slámová | Alena | 178 |
| 17 | Kovacs | Julius | 178 |
| 18 | Herbst | Luboš | 177 |
| 19 | Jirsák | Luboš | 176 |
| 20 | Kvasnička | Josef | 173 |
Revolver
| Poř. | Příjmení | jméno | celkem |
| 1 | Cerman | Marek | 197 |
| 2 | Szekely | Jaroslav | 195 |
| 3 | Hafner | Roman | 195 |
| 4 | Karas | Josef | 192 |
| 5 | Kosek | Michal | 192 |
| 6 | Litera | Jiří | 192 |
| 7 | Peiker | Miroslav | 191 |
| 8 | Peiker | Josef | 190 |
| 9 | Hejretová | Kateřina | 184 |
| 10 | Novák | Jan | 181 |
| 11 | Hanák | Miroslav | 177 |
| 12 | Rohla | Pavel | 172 |
| 13 | Jansa | Viktor | 171 |
| 14 | Laušer | Oto | 171 |